500 тенге в сомони

Курс валют GEL: Вт, 19 Мар.

1 ₸ = 0,02 смн. по курсу ЦБ РФ на 25.09.2020

Другие суммы обмена

480 тенге в сомони 490 тенге в сомони 500 тенге в сомони 510 тенге в сомони 520 тенге в сомони
11,6 смн. 11,84 смн. 12,08 смн. 12,32 смн. 12,56 смн.

График изменений курса 500 тенге к сомони

Динамика стоимости 500 тенге в сомони

Информация за последние 7 дней
Дата День недели 500 KZT Изменения
25 сентября 2020 Пятница 12,08 TJS -0,0495 TJS
24 сентября 2020 Четверг 12,13 TJS -0,0445 TJS
23 сентября 2020 Среда 12,17 TJS -0,052 TJS
22 сентября 2020 Вторник 12,23 TJS -0,0365 TJS
21 сентября 2020 Понедельник 12,26 TJS
20 сентября 2020 Воскресенье 12,26 TJS
19 сентября 2020 Суббота 12,26 TJS +0,09 TJS

За неделю стоимость 500 Казахстанских тенге в Сомони уменьшилась примерно на 0,09 сомони. Курс KZT относительно TJS менялся за последнюю неделю 5 раз.

Информация за последние 30 дней
Дата День недели 500 KZT Изменения
25 сентября 2020 Пятница 12,08 TJS -0,226 TJS
26 августа 2020 Среда 12,31 TJS -0,131 TJS

За месяц стоимость 500 Казахстанских тенге в Сомони уменьшилась примерно на 0,23 сомони.

Стоимость 500 KZT к TJS

На данной странице вы можете узнать сколько стоит пятьсот тенге в Сомони на сегодня.

Онлайн калькулятор

С помощью интерактивного валютного калькулятора вы c лёгкостью рассчитаете сумму обмена 500 тенге в сомони, либо наоборот – сумму обмена 500 сомони в тенге. Кроме того, онлайн конвертер позволяет обменять 500 KZT (либо любую другую сумму) на USD, EUR, RUB, GBP, UAH, CNY и другие валюты (всего более 35 вариантов обмена тенге на иностранные валюты).

Отображение котировок

Все сведения об актуальном курсе пары KZT/TJS взяты с официального сайта Центрального банка РФ и обновляются в онлайн-режиме (задержка относительно первоисточника может составлять не более 15 минут).

Конвертер валют

Обмен других валют

  • 500 тенге в долларах
  • 500 тенге в евро
  • 500 тенге в рублях
  • 500 тенге в фунтах стерлингов
  • 500 тенге в гривнах
  • 500 тенге в юанях
  • 500 сомони в тенге

Обновлено: 25.09.2020 в 12:05

© 2018-2020 RUBUSD.RU – данные о курсах валют и онлайн конвертер

Данный ресурс предоставляет справочную информацию о валютах и курсах обмена. Размещаемая на сайте информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Перед совершением любых финансовых операций уточняйте курсы в лицензированных финансовых организациях. По всем вопросам работы сайта вы можете связаться с администрацией.

Используя данный сайт вы принимаете условия "Отказа от ответственности".


Источник: rubusd.ruКурс таджикского сомони к казахстанскому тенге
Обменный курс таджикского сомони к казахстанскому тенге на сегодня: графики и таблицы динамики изменения курса за неделю, месяц и квартал. Информация обновляется каждый час.

Курс таджикского сомони к казахстанскому тенге

Обновлено: 25.09.2020 15:00:01

=
Калькулятор TJS – KZT / Обратный расчет: курс казахстанского тенге к таджикскому сомони

Таджикский Сомони — официальная денежная единица Таджикистана. Код валюты: TJS. Разменная денежная единица: Дирам (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 1, 5, 20, 50 дирамов, 1, 5, 10, 20, 50, 100 таджикских сомони и монеты: 5, 10, 20, 25, 50 дирамов, 1, 3, 5 сомони.

Казахстанский тенге — официальная денежная единица Казахстана. Код валюты: KZT. Разменная денежная единица: Тиын (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 казахских тенге и монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 тенге.

Графики

Динамика изменения курса таджикского сомони относительно казахстанского тенге, за 1 TJS:

  • за неделю
  • за месяц
  • за квартал
  • * график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.

    Таблица изменений курса таджикского сомони за неделю: открыть

    Дата Курс +/-
    25.09 15:00 41.4342 +0.0233
    25.09 14:00 41.4109 +0.0286
    25.09 13:00 41.3823 +0.0113
    25.09 12:00 41.371 +0.0112
    25.09 11:00 41.3598 -0.0179
    25.09 10:00 41.3777 +0.0149
    25.09 09:00 41.3628 +0.003
    25.09 08:00 41.3598 +0.0796
    25.09 07:00 41.2802 +0.1192
    25.09 06:00 41.161 +0.0037
    25.09 05:00 41.1573 -0.0636
    25.09 04:00 41.2209 -0.0005
    25.09 03:00 41.2214 +0.0011
    25.09 02:00 41.2203 -0.0013
    25.09 01:00 41.2216 +0.0026
    25.09 00:00 41.219 -0.0004
    24.09 23:00 41.2194 -0.0008
    24.09 22:00 41.2202 +0.0016
    24.09 21:00 41.2186 -0.0004
    24.09 20:00 41.219 +0.0002
    24.09 19:00 41.2188 -0.0016
    24.09 18:00 41.2204 +0.0017
    24.09 17:00 41.2187 -0.0001
    24.09 16:00 41.2188 -0.1245
    24.09 15:00 41.3433 -0.0229
    24.09 14:00 41.3662 -0.0082
    24.09 13:00 41.3744 -0.025
    24.09 12:00 41.3994 +0.0247
    24.09 11:00 41.3747 +0.0234
    24.09 10:00 41.3513 +0.0306
    24.09 09:00 41.3207 +0.0166
    24.09 08:00 41.3041 -0.0158
    24.09 07:00 41.3199 +0.0243
    24.09 06:00 41.2956 -0.0177
    24.09 05:00 41.3133 +0.0789
    24.09 04:00 41.2344 -0.0004
    24.09 03:00 41.2348 -0.0013
    24.09 02:00 41.2361 +0.0032
    24.09 01:00 41.2329 -0.0009
    24.09 00:00 41.2338 +0.0014
    23.09 23:00 41.2324 -0.0017
    23.09 22:00 41.2341
    23.09 21:00 41.2341 -0.0001
    23.09 20:00 41.2342 +0.0005
    23.09 19:00 41.2337 -0.0002
    23.09 18:00 41.2339 +0.0013
    23.09 17:00 41.2326 +0.0175
    23.09 16:00 41.2151 -0.0003
    23.09 15:00 41.2154 +0.0217
    23.09 14:00 41.1937 +0.0135
    23.09 13:00 41.1802 -0.0053
    23.09 12:00 41.1855 +0.0063
    23.09 11:00 41.1792 +0.0043
    23.09 10:00 41.1749 +0.0037
    23.09 09:00 41.1712 +0.03
    23.09 08:00 41.1412 +0.0558
    23.09 07:00 41.0854 +0.0253
    23.09 06:00 41.0601 +0.0005
    23.09 05:00 41.0596 +0.0006
    23.09 04:00 41.059 +0.0008
    23.09 03:00 41.0582 -0.0012
    23.09 02:00 41.0594 -0.0003
    23.09 01:00 41.0597 +0.006
    23.09 00:00 41.0537 +0.0001
    22.09 23:00 41.0536 +0.0008
    22.09 22:00 41.0528 -0.0015
    22.09 21:00 41.0543 -0.0013
    22.09 20:00 41.0556 -0.0001
    22.09 19:00 41.0557 +0.0035
    22.09 18:00 41.0522 -0.0061
    22.09 17:00 41.0583 -0.0073
    22.09 16:00 41.0656 +0.0022
    22.09 15:00 41.0634 +0.0019
    22.09 14:00 41.0615 -0.0044
    22.09 13:00 41.0659 +0.0015
    22.09 12:00 41.0644 -0.0187
    22.09 11:00 41.0831 +0.0114
    22.09 10:00 41.0717 +0.0202
    22.09 09:00 41.0515 +0.0342
    22.09 08:00 41.0173 +0.0237
    22.09 07:00 40.9936 -0.089
    22.09 06:00 41.0826 -0.0047
    22.09 05:00 41.0873 +0.0672
    22.09 04:00 41.0201 +0.0011
    22.09 03:00 41.019 -0.0021
    22.09 02:00 41.0211 +0.0034
    22.09 01:00 41.0177 -0.009
    22.09 00:00 41.0267 -0.0001
    21.09 23:00 41.0268 -0.0018
    21.09 22:00 41.0286 +0.0037
    21.09 21:00 41.0249 -0.0018
    21.09 20:00 41.0267 -0.0006
    21.09 19:00 41.0273 -0.0031
    21.09 18:00 41.0304 +0.0034
    21.09 17:00 41.027 -0.0063
    21.09 16:00 41.0333 +0.0563
    21.09 15:00 40.977 +0.0082
    21.09 14:00 40.9688 +0.0144
    21.09 13:00 40.9544 +0.0293
    21.09 12:00 40.9251 +0.0567
    21.09 11:00 40.8684 +0.0007
    21.09 10:00 40.8677 -0.0006
    21.09 09:00 40.8683 +0.0034
    21.09 08:00 40.8649 +0.0491
    21.09 07:00 40.8158 +0.0089
    21.09 06:00 40.8069 +0.0041
    21.09 05:00 40.8028 -0.0475
    21.09 04:00 40.8503 +0.0029
    21.09 03:00 40.8474 -0.0009
    21.09 02:00 40.8483 -0.0021
    21.09 01:00 40.8504 -0.002
    21.09 00:00 40.8524 +0.0003
    20.09 23:00 40.8521
    20.09 22:00 40.8521 +0.0071
    20.09 21:00 40.845
    20.09 20:00 40.845
    20.09 19:00 40.845
    20.09 18:00 40.845
    20.09 17:00 40.845
    20.09 16:00 40.845
    20.09 15:00 40.845
    20.09 14:00 40.845
    20.09 13:00 40.845
    20.09 12:00 40.845
    20.09 11:00 40.845
    20.09 10:00 40.845
    20.09 09:00 40.845
    20.09 08:00 40.845
    20.09 07:00 40.845
    20.09 06:00 40.845
    20.09 05:00 40.845 -0.0001
    20.09 04:00 40.8451
    20.09 03:00 40.8451 +0.0001
    20.09 02:00 40.845
    20.09 01:00 40.845
    20.09 00:00 40.845
    19.09 23:00 40.845
    19.09 22:00 40.845
    19.09 21:00 40.845 -0.0001
    19.09 20:00 40.8451
    19.09 19:00 40.8451 -0.0001
    19.09 18:00 40.8452 -0.0005
    19.09 17:00 40.8457 -0.0034
    19.09 16:00 40.8491 -0.0033
    19.09 15:00 40.8524 -0.0004
    19.09 14:00 40.8528
    19.09 13:00 40.8528 +0.0001
    19.09 12:00 40.8527 -0.0001
    19.09 11:00 40.8528 +0.0011
    19.09 10:00 40.8517 -0.0009
    19.09 09:00 40.8526 +0.0002
    19.09 08:00 40.8524 -0.0004
    19.09 07:00 40.8528
    19.09 06:00 40.8528
    19.09 05:00 40.8528 +0.0008
    19.09 04:00 40.852 +0.0015
    19.09 03:00 40.8505 -0.0017
    19.09 02:00 40.8522 +0.0001
    19.09 01:00 40.8521 +0.0001
    19.09 00:00 40.852 +0.0001
    18.09 23:00 40.8519
    18.09 22:00 40.8519 -0.0002
    18.09 21:00 40.8521 +0.0009
    18.09 20:00 40.8512 -0.0008
    18.09 19:00 40.852 +0.0001
    18.09 18:00 40.8519
    18.09 17:00 40.8519 +0.0004
    18.09 16:00 40.8515 -0.0046
    18.09 15:00 40.8561

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 30 дней.
    Таблица изменений курса таджикского сомони за месяц: открыть

    Дата Курс +/-
    24.09.2020 41.2203 -0.0137
    23.09.2020 41.234 +0.1818
    22.09.2020 41.0522 +0.0218
    21.09.2020 41.0304 +0.1853
    20.09.2020 40.8451 -0.0001
    19.09.2020 40.8452 -0.0066
    18.09.2020 40.8518 -0.275
    17.09.2020 41.1268 +0.1836
    16.09.2020 40.9432 -0.4024
    15.09.2020 41.3456 +0.039
    14.09.2020 41.3066 -0.0449
    13.09.2020 41.3515 +0.0013
    12.09.2020 41.3502 +0.0198
    11.09.2020 41.3304 +0.0457
    10.09.2020 41.2847 -0.0366
    09.09.2020 41.3213 +0.2151
    08.09.2020 41.1062 +0.0372
    07.09.2020 41.069 +0.1271
    06.09.2020 40.9419 +0.0004
    05.09.2020 40.9415 +0.008
    04.09.2020 40.9335 +0.2139
    03.09.2020 40.7196 +0.0615
    02.09.2020 40.6581 +0.0468
    01.09.2020 40.6113 -0.0937
    31.08.2020 40.705 -0.0106
    30.08.2020 40.7156 -0.0001
    29.08.2020 40.7157 -0.0675
    28.08.2020 40.7832 +0.0406
    27.08.2020 40.7426 -0.0184
    26.08.2020 40.761 +0.1365
    25.08.2020 40.6245

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 3 месяцев.
    Таблица изменений курса таджикского сомони за квартал: открыть

    Дата Курс +/-
    24.09.2020 41.2203 -0.0137
    23.09.2020 41.234 +0.1818
    22.09.2020 41.0522 +0.0218
    21.09.2020 41.0304 +0.1853
    20.09.2020 40.8451 -0.0001
    19.09.2020 40.8452 -0.0066
    18.09.2020 40.8518 -0.275
    17.09.2020 41.1268 +0.1836
    16.09.2020 40.9432 -0.4024
    15.09.2020 41.3456 +0.039
    14.09.2020 41.3066 -0.0449
    13.09.2020 41.3515 +0.0013
    12.09.2020 41.3502 +0.0198
    11.09.2020 41.3304 +0.0457
    10.09.2020 41.2847 -0.0366
    09.09.2020 41.3213 +0.2151
    08.09.2020 41.1062 +0.0372
    07.09.2020 41.069 +0.1271
    06.09.2020 40.9419 +0.0004
    05.09.2020 40.9415 +0.008
    04.09.2020 40.9335 +0.2139
    03.09.2020 40.7196 +0.0615
    02.09.2020 40.6581 +0.0468
    01.09.2020 40.6113 -0.0937
    31.08.2020 40.705 -0.0106
    30.08.2020 40.7156 -0.0001
    29.08.2020 40.7157 -0.0675
    28.08.2020 40.7832 +0.0406
    27.08.2020 40.7426 -0.0184
    26.08.2020 40.761 +0.1365
    25.08.2020 40.6245 -0.0382
    24.08.2020 40.6627 -0.0279
    23.08.2020 40.6906 +0.0009
    22.08.2020 40.6897 -0.1367
    21.08.2020 40.8264 +0.1343
    20.08.2020 40.6921 -0.0557
    19.08.2020 40.7478 +0.0412
    18.08.2020 40.7066 -0.043
    17.08.2020 40.7496 +0.079
    16.08.2020 40.6706 -0.0009
    15.08.2020 40.6715 +0.1073
    14.08.2020 40.5642 -0.0784
    13.08.2020 40.6426 +0.0106
    12.08.2020 40.632 +0.1037
    11.08.2020 40.5283 -0.0354
    10.08.2020 40.5637 -0.1591
    09.08.2020 40.7228 -0.0008
    08.08.2020 40.7236 -2.1346
    07.08.2020 42.8582 +2.0636
    06.08.2020 40.7946 +0.0733
    05.08.2020 40.7213 -0.2792
    04.08.2020 41.0005 +0.3686
    03.08.2020 40.6319 -0.2394
    02.08.2020 40.8713 +0.0025
    01.08.2020 40.8688 -0.0557
    31.07.2020 40.9245 -0.0746
    30.07.2020 40.9991 +0.3917
    29.07.2020 40.6074 +0.2144
    28.07.2020 40.393 -0.1419
    27.07.2020 40.5349 +0.3562
    26.07.2020 40.1787 +0.0003
    25.07.2020 40.1784 -0.0841
    24.07.2020 40.2625 +0.0898
    23.07.2020 40.1727 +0.0323
    22.07.2020 40.1404 +0.0283
    21.07.2020 40.1121 -0.0936
    20.07.2020 40.2057 +0.0603
    19.07.2020 40.1454 -0.0008
    18.07.2020 40.1462 +0.0083
    17.07.2020 40.1379 +0.0252
    16.07.2020 40.1127 +0.0409
    15.07.2020 40.0718 -0.061
    14.07.2020 40.1328 +0.1369
    13.07.2020 39.9959 -0.1037
    12.07.2020 40.0996 -0.0009
    11.07.2020 40.1005 -0.0094
    10.07.2020 40.1099 +0.2053
    09.07.2020 39.9046 +0.0778
    08.07.2020 39.8268 -0.0957
    07.07.2020 39.9225 +0.3385
    06.07.2020 39.584 +0.1171
    05.07.2020 39.4669 -0.0009
    04.07.2020 39.4678 -0.0151
    03.07.2020 39.4829 +0.0452
    02.07.2020 39.4377 -0.1108
    01.07.2020 39.5485 +0.1836
    30.06.2020 39.3649 +0.098
    29.06.2020 39.2669 +0.2422
    28.06.2020 39.0247 -0.0007
    27.06.2020 39.0254 -0.0568
    26.06.2020 39.0822

Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс таджикского сомони к казахстанскому тенге не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс таджикского сомони в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.


Источник: kurs.rukivnogi.comКурс таджикского сомони ЦБ РФ на сегодня
Официальный курс таджикского сомони США ЦБ РФ на сегодня и завтра. Перевести официальный курс таджикского сомони в рубли онлайн конвертером. График и динамика средневзвешенного курса таджикского сомони по данным Центробанка России на сегодня и завтра.

Курс таджикского сомони ЦБ РФ на сегодня

Текущий курс таджикского сомони ЦБ РФ на сегодня и завтра. График курса таджикского сомони Центробанка России за последний месяц.

  • 1 Доллар США
  • 1 Евро
  • 1 Китайский юань
  • 1 Фунт стерлингов
  • 100 Казахстанских тенге
  • 1 Швейцарский франк
  • 1 Белорусский рубль
  • 10 Украинских гривен
  • 100 Японских йен
  • 1 Турецкая лира
  • 1 Польский злотый
  • 1 Канадский доллар
  • 10 Чешских крон
  • 10000 Узбекских сумов
  • 10 Шведских крон
  • 10 Норвежских крон
  • 1 Болгарский лев
  • 100 Армянских драмов
  • 100 Индийских рупий
  • 1000 Южнокорейских вон
  • 100 Киргизских сомов
  • 100 Венгерских форинтов
  • 10 Гонконгских долларов
  • 1 Туркменский манат
  • 10 Датских крон
  • 1 Австралийский доллар
  • 1 Азербайджанский манат
  • 1 Бразильский реал
  • 1 Сингапурский доллар
  • 1 Румынский лей
  • 1 СДР
  • 10 Молдавских леев
  • 10 Южноафриканских рэндов

Динамика изменения курса таджикского сомони

  • 7 д
  • 1 м
  • 3 м
  • 6 м
  • 12 м
  • Все

Таблица изменения таджикского сомони

Дата Курс за 10 сомони Изм. Изм. %
Завтра 74.4015 -0.3834 -0.5127%
Сегодня 74.7849 +0.798 +1.0786%
24.09.2020 73.9869 +0.1166 +0.1578%
23.09.2020 73.8703 +0.19 +0.2579%
22.09.2020 73.6803 +0.975 +1.341%
21.09.2020 72.7053
20.09.2020 72.7053
19.09.2020 72.7053 -0.1572 -0.2157%
18.09.2020 72.8625 +0.258 +0.3553%
17.09.2020 72.6045 -0.2525 -0.3466%

Все курсы валют ЦБ РФ

Валюта Курс к
1 доллар США 77.1780
1 евро 89.9818
1 китайский юань 11.3091
1 фунт стерлингов 98.2244
100 казахстанских тенге 18.0664
1 швейцарский франк 83.4357
1 белорусский рубль 29.6189
10 украинских гривен 27.3165
100 японских йен 73.2691

Официальный курс таджикского сомони ЦБ РФ на сегодня

Узнать курс сомони ЦБ РФ необходимо в случае, если вы хотите совершить покупку или продажу иностранной валюты, собираетесь в заграничную командировку, на отдых в другую страну или планируете отправить перевод за рубеж. Представленные здесь сведения окажутся полезными во всех перечисленных случаях.

Динамика курса таджикского сомони Центробанка

Искать проверенную и актуальную информацию в других источниках не придется – на сайте вы сможете найти:

  • точный курс таджикского сомони ЦБ РФ на сегодня и на завтра;
  • график за месяц с колебанием котировок по дням;
  • таблицу с показателями за вчера и другие дни;
  • прогнозные значения Центробанка на выходные;
  • максимальные и минимальные показатели за выбранный период;
  • средний курс и изменение в процентном соотношении.

Все приведенные данные обновляются ежедневно – в режиме онлайн вы получаете точные сведения от Центрального банка страны.

Как перевести сомони в рубли?

Осуществить перевод иностранных денежных знаков удастся в несколько кликов – в этом поможет удобный конвертер сомони в рубли. Нужно только указать сумму, которой вы располагаете, чтобы программа вывела результат на экран.

Воспользовавшись сервисом, вы сможете провести расчеты по курсу, который будет актуален и завтра. Это необходимо, чтобы определить выгоду от проведения операции в различные дни, понять, когда лучше обменять средства и снизить размер комиссии.


Источник: mainfin.ru