Курсы валют в Сбербанке в Москве на сегодня

Курс валют GEL: Вс, 13 Окт.

На станице представлены актуальные курсы валют в Сбербанке в Москве на сегодня. Узнайте курсы валют (доллара, евро) Сбербанка, а также курсы других банков Москвы.

  • Сбербанк
  • Банк ВТБ
  • Газпромбанк
  • Альфа-Банк
  • Россельхозбанк
  • Московский Кредитный Банк
  • Банк «Открытие»
  • Промсвязьбанк
Валюта Покупка Продажа Курс ЦБ 24.09.2020 Время обновления
Доллар 75.27 78.86 76.3545 11:15 24.09.2020
Евро 87.75 91.9 89.2508 11:15 24.09.2020
Фунт 93.64 102.08 96.8022 10:00 24.09.2020
Бел. рубль 26.4 32.69 29.4725 10:00 24.09.2020
Тенге 100 12.31 23.92 17.9472 10:00 24.09.2020
Франк 80.31 86.58 82.9219 10:00 24.09.2020
Йена 100 70.09 76.26 72.6805 10:00 24.09.2020

Актуальный курс доллара в банках Тольятти . Сопоставление курсов валют по банкам города. Наиболее выгодный курс продажи и покупки валюты в данный момент. Курсы обмена валют в Тольятти. Главная / Курсы обмена валют в Тольятти. Лучшие курсы обмена иностранной наличной валюты на сегодня в Тольятти. К сожалению, нет информации о курсах в банках города Тольятти. Кредит наличными.

Адрес отделения USD EUR Обновление
Покупка Продажа Покупка Продажа
г. Москва, ул. Ивана Франко, 36 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, ул. 2-я Владимирская, 40 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, ул. Вешняковская, 18а 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, пр-д Анадырский, 13 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, просп. Буденного, 30/8 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, просп. Кутузовский, 9, корп. 1 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, бул. Сиреневый, 29/45, корп. 3 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, ул. Большая Марфинская, 6 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 1 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 3 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, ул. Шаболовка, 10, корп. 2 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 25, корп. 1 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, ул. Щукинская, 42 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, ул. Рождественская, 31 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, ул. Хачатуряна, 20 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, просп. Волгоградский, 32, корп. 45 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, пос. Мосрентген, 32 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, пос. Шишкин Лес, 41 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, просп. Кутузовский, 30 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15
г. Москва, ул. Сретенка, 14 75.27 78.86 87.75 91.9 24.09.2020 08:15

 

Курсы валют в других банках Москвы

Банк USD EUR Обновление
Покупка Продажа Покупка Продажа
Руна-Банк 76.3 77.6 89.2 90.8 24.09.2020 08:15
Русский Стандарт 74.4 79.9 86.8 93.2 24.09.2020 08:15
Саровбизнесбанк 75.9 77.9 88.6 90.6 24.09.2020 08:15
СДМ-Банк 76.5 77.5 89.3 90.3 24.09.2020 08:00
СКБ-Банк 76.26 78.24 89.01 90.99 24.09.2020 08:15
СМП Банк 76 77.8 88.8 90.6 24.09.2020 08:15

Курсы обмена валют в Сбербанке России в Москве на сегодня

В Сбербанке курс валют на сегодня в Москве является одним из самых выгодных. Это финансовое учреждение отличается своей стабильностью, государственной поддержкой. Мы предлагаем найти место, где сможете провести покупку, продажу иностранной валюты.

Мы предлагаем сравнить курс с официальным. Это поможет определить наиболее подходящее время для обмена валют. Курсы валют Сбербанка в Москве обновляются несколько раз в сутки, на сайте только достоверная информация, с возможностью изучить месторасположение филиалов в городе.

Источник: ru.myfin.by
Курсы обмена валюты в CБербанке на сегодня, покупка и продажа доллара и евро, официальные котировки по отношению к российскому рублю. Выгодный курс валют в других банках России

 

Курс валют в CБербанке на сегодня — покупка и продажа доллара и евро

Курс покупки и продажи доллара в Сбербанке сегодня

Официальный курс доллара в Сбербанке на сегодня 24-09-2020.

Банк USD продажа USD покупка Дата
Сбербанк России 77.55 76.66 24.09.2020

Курс покупки и продажи евро в Сбербанке сегодня

Официальный курс евро в Сбербанке на сегодня 24-09-2020.

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
Сбербанк России 89.42 90.37 24.09.2020

Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Абсолют Банк 78.00 76.00 89.00 91.00 24.09.2020
Автоградбанк 77.50 76.30 89.20 90.20 24.09.2020
Азиатско-Тихоокеанский Банк 77.47 76.21 88.98 90.37 24.09.2020
Азия-Инвест Банк 77.25 76.00 89.00 90.25 24.09.2020
Ак Барс Банк 77.46 76.88 89.61 90.22 24.09.2020
АКИБАНК 77.40 76.00 88.90 90.40 24.09.2020
АЛЬФА-БАНК 77.57 76.07 88.78 90.38 24.09.2020
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 80.00 75.00 87.50 92.50 24.09.2020
АО «РОСКОСМОСБАНК» 78.75 75.55 88.20 91.60 24.09.2020
БАЛАКОВО-БАНК 77.40 75.50 88.50 90.30 24.09.2020
Банк “Агророс” 77.44 76.51 89.60 90.88 24.09.2020
Банк «Акцепт» 77.58 76.72 89.42 90.38 24.09.2020
Банк «Восточный» 78.85 74.85 87.65 91.65 24.09.2020
Банк ВТБ 78.70 75.00 88.10 91.75 24.09.2020
Банк «ДАЛЕНА» 79.00 76.00 88.70 91.70 24.09.2020
Банк “Заречье” 77.70 76.60 89.50 90.50 24.09.2020
Банк ЗЕНИТ 77.60 76.00 89.00 90.60 24.09.2020
Банк Казани 77.25 76.70 89.45 89.99 24.09.2020
Банк «Металлург» 77.70 76.70 89.50 90.70 24.09.2020
БАНК «МОСКВА-СИТИ» 77.10 76.20 89.40 90.30 24.09.2020
Банк «Национальный стандарт» 77.68 76.33 89.28 90.86 24.09.2020
БАНК НБС 77.15 75.34 88.50 90.10 24.09.2020
Банк «Новый век» 77.21 76.49 89.27 90.07 24.09.2020
Банк Оранжевый 78.75 75.75 88.25 91.25 24.09.2020
Банк Открытие 77.75 76.60 89.30 90.50 24.09.2020
Банк “Пойдём!” 77.75 75.90 88.85 90.55 24.09.2020
Банк «ПСКБ» 77.60 76.40 89.00 90.40 24.09.2020
Банк РСИ 77.40 76.20 89.30 90.20 24.09.2020
Банк Русский Стандарт 77.70 76.00 89.10 90.80 24.09.2020
Банк «Санкт-Петербург» 77.90 76.40 89.25 90.75 24.09.2020
Банк «Урал ФД» 77.85 75.10 88.24 90.91 24.09.2020
Банк «Форштадт» 77.80 77.00 89.70 90.50 24.09.2020
Банк “ЦентроКредит” 77.90 75.90 88.60 90.60 24.09.2020
ББР Банк 79.55 74.35 86.95 93.00 24.09.2020
БКС Банк 77.44 76.85 89.65 90.24 24.09.2020
БыстроБанк 77.39 76.17 88.75 90.19 24.09.2020
ВНЕШФИНБАНК 77.45 76.70 89.50 90.20 24.09.2020
Запсибкомбанк 78.30 75.30 88.40 91.40 24.09.2020
Заубер Банк 77.54 76.91 89.71 90.29 24.09.2020
Инвестиционный Банк ВЕСТА 77.20 75.90 89.00 90.30 24.09.2020
Интерпрогрессбанк 78.80 74.80 87.80 91.80 24.09.2020
ИНТЕРПРОМБАНК 78.40 75.40 88.40 91.40 24.09.2020
ИШБАНК 79.70 72.70 85.25 92.75 24.09.2020
Крокус-Банк 77.90 76.20 89.20 90.90 24.09.2020
Ланта – Банк 78.30 75.30 88.20 91.20 24.09.2020
ЛОКО-Банк 78.00 76.10 88.90 90.80 24.09.2020
МБ Банк 77.90 75.90 88.80 90.80 24.09.2020
Металлинвестбанк 80.00 74.00 86.90 92.90 24.09.2020
МКБ 78.50 75.50 88.40 91.40 24.09.2020
Московский Индустриальный банк 77.80 75.80 88.80 91.00 24.09.2020
МОСКОМБАНК 78.00 76.00 88.75 90.75 24.09.2020
МТС-Банк 78.50 75.50 88.30 91.30 24.09.2020
Нефтепромбанк 78.00 76.00 89.00 91.00 24.09.2020
НОВИКОМБАНК 77.60 76.40 89.20 90.40 24.09.2020
Норвик Банк 77.60 76.60 89.50 90.40 24.09.2020
НРБанк 78.40 75.40 87.90 91.90 24.09.2020
Объединенный резервный банк 77.85 75.85 88.90 90.90 24.09.2020
ОТП Банк 78.25 74.25 88.00 92.00 24.09.2020
ПАО МОСОБЛБАНК 78.20 75.60 88.50 91.10 24.09.2020
Плюс Банк 77.70 76.20 89.20 90.70 24.09.2020
Примсоцбанк 77.30 76.40 89.30 90.30 24.09.2020
Промсельхозбанк 77.50 76.80 89.60 90.30 24.09.2020
ПромТрансБанк 77.50 76.70 89.50 90.30 24.09.2020
Райффайзенбанк 79.49 74.85 87.23 92.66 24.09.2020
Реалист Банк 77.44 76.80 89.70 90.19 24.09.2020
Росбанк 79.00 71.00 85.00 93.00 24.09.2020
Росгосстрах Банк 78.55 74.85 87.75 91.45 24.09.2020
Россельхозбанк 78.20 76.00 88.85 91.05 24.09.2020
РОССИТА-БАНК 77.60 76.94 89.66 90.42 24.09.2020
РУНА-БАНК 77.80 76.30 89.20 90.90 24.09.2020
РУСНАРБАНК 77.50 76.50 89.35 90.35 24.09.2020
РФИ БАНК 77.80 75.30 89.00 92.00 24.09.2020
Сбербанк России 77.55 76.66 89.42 90.37 24.09.2020
СДМ-БАНК 77.50 76.50 89.30 90.30 24.09.2020
СКБ-банк 77.74 75.76 88.51 90.49 24.09.2020
СМП Банк 78.20 75.80 88.70 91.10 24.09.2020
Солид Банк 77.30 76.30 89.30 90.30 24.09.2020
Тексбанк 77.50 76.30 89.20 90.30 24.09.2020
Тимер Банк 79.35 74.75 87.25 92.90 24.09.2020
Транскапиталбанк 78.50 75.40 88.35 91.35 24.09.2020
Трансстройбанк 77.50 76.60 89.40 90.30 24.09.2020
ТЭМБР-БАНК 78.15 76.65 89.25 90.75 24.09.2020
УБРиР 77.80 76.60 89.34 90.54 24.09.2020
Финанс Бизнес Банк 77.75 75.85 88.85 90.75 24.09.2020
ФОРА-БАНК 77.50 76.55 89.30 90.25 24.09.2020
ФорБанк 77.70 76.20 89.20 90.70 24.09.2020
ФФИН Банк 78.00 75.50 88.40 90.90 24.09.2020
ЮниКредит Банк 83.84 70.16 82.18 97.32 24.09.2020
Банк «Авангард» 77.20 74.50 88.30 90.60 24.09.2020
Банк “Ноосфера” 76.00 74.55 87.00 89.05 24.09.2020
Газпромбанк 78.90 74.76 87.47 91.71 24.09.2020

8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц

8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира

900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)

Источник: sber-adresa.ru
Курсы покупки и продажи валюты в обменных пунктах Сбербанка России в Москве, актуальная информация о курсах обмена доллара и евро в Сбербанке России

 

Курсы валют Сбербанка России в Москве на сегодня

Официальный курс обмена валют Сбербанка России на сегодня: продажа доллара США – 78.86 руб., покупка доллара США – 75.27 руб., продажа евро – 91.9 руб., покупка евро – 87.75 руб.

Курс к рублю Покупка Продажа Курс ЦБ
Доллар США 75.27 78.86 76.3545
Евро 87.75 91.9 89.2508

График изменения курсов валют Сбербанка России

Доллар США Евро
Дата Покупка Продажа Покупка Продажа
24.09 75.27 78.86 87.75 91.9
23.09 75.3 78.8 87.9 91.92
22.09 74.1 77.6 87.04 91.05
21.09 74.41 77.91 87.75 91.76
18.09 73.78 77.28 87.43 91.45

Пункты обмена валют Сбербанка России в Москве

В Москве работает 536 отделений Сбербанка России, которые осуществляют покупку, продажу и обмен иностранной валюты.

Адрес Телефон Режим работы
Троицк микрорайон В 54 Теплый Стан 8(800) 555-57-77 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00
ул. Большая Дорогомиловская 10 Киевская 8(800) 555-57-77 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00
ул. Никулинская 25 Юго-Западная 8(800) 555-57-77 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00
ул. Санникова 13 Отрадное 8(800) 555-57-77 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00
ул. Люблинская 157 Текстильщики, Марьино 8(800) 555-57-77 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00

 

Курсы покупки и продажи валют в Сбербанке России в Москве

В таблице представлена актуальная информация о курсах продажи и покупки валюты Сбербанка России в обменных пунктах в Москве. Для точного расчета стоимости обмена валюты можно воспользоваться конвертером валют. С его помощью можно узнать, сколько вы получите рублей при сдаче валюты и сколько нужно рублей, чтобы купить валюту в Сбербанке России.

На сегодня в Москве работает 536 пунктов обмена валюты Сбербанка России, из которых в субботу работает 376, в воскресенье – 36. Снять наличные можно в 1049 банкоматах банка, из которых 558 работают в круглосуточном режиме.

Информация о курсах валют взята с официального сайта банка www.sberbank.ru и актуальна для головного офиса. Курс валюты и ее наличие в отделениях и дополнительных офисах банка необходимо уточнять по указанным контактным телефонам.

Номера телефонов Сбербанка России для уточнения курсов валют: 8 800 555-55-50.

Источник: finmk.ru