Курс валют GEL: Вс, 16 Фев.
Курсы валют в Минске обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
- USD
- EUR
- RUB
- UAH
- Курсы валют НБРБ
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
2,5940 | 2,6030 | 3,0250 | 3,0350 | 3,3500 | 3,4800 | |
2,5970 | 2,6020 | 3,0270 | 3,0360 | 3,3720 | 3,3850 | |
Абсолютбанк | 2,5970 | 2,6020 | 3,0270 | 3,0350 | 3,3650 | 3,3850 |
Отделения Абсолютбанка | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Внимание! Как правило, банки в Минске обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Минска для обмена валюты.
Обмен валюты в Минске
Здесь представлены курсы валют банков Минска. Самые выгодные курсы продажи и курсы покупки валюты в Минске отображаются на зеленом фоне. Чтобы узнать в каком именно отделении банка Минска установлен лучший курс, нажмите на иконку с плюсом слева от названия банка. В раскрывшемся списке отделений выбранного банка по клику выводятся телефон отделения и расположение отделения на карте Минска .
Источник:
Курсы доллара в Минске
Обменный пункт №42
+375 29 6754578 Все телефоны
Обменный пункт №41
+375 17 2397075 Все телефоны
+375 29 6754578 Все телефоны
Отделение №1 для физ. лиц
Пункт обмена валют №151
+375 29 3062040 Все телефоны
+375 17 3434641 Все телефоны
+375 17 2680219 Все телефоны
Обменный пункт №27/1
+375 17 2886007 Все телефоны
Франсабанк – Управление корпоративных клиентов
+375 29 5454949 Все телефоны
Приходно-расходная касса №9
Обменный пункт №41 РКЦ №1
Пункт обмена валют №28 РКЦ №1
+375 29 5454949 Все телефоны
Пункт обмена валют №31 РКЦ №1
+375 29 5454949 Все телефоны
+375 29 5454949 Все телефоны
Пункт обмена валют №26 РКЦ №1
Приходно-расходная касса №3 ОПЕРУ
Пункт обмена валют №30 РКЦ №1
+375 29 5454949 Все телефоны
+375 29 5454949 Все телефоны
Приходно-расходная касса №10
Обменный пункт №36 РКЦ №1
Обменный пункт №40 РКЦ №1
+375 29 5454949 Все телефоны
Пункт обмена валют №27 РКЦ №1
+375 29 5454949 Все телефоны
Пункт обмена валют №29 РКЦ №1
+375 29 5454949 Все телефоны
+375 17 318733141 Все телефоны
+375 17 318733141
+375 17 3625156 Все телефоны
+375 17 311016061
Обменный пункт №76
Региональное управление №7 ОАО
+375 17 3110194 Все телефоны
+375 17 лица:+37517388576566 Все телефоны
+375 17 лица:+37517388576566
+375 17 ица:+375173885764.
Обменный пункт №37
Обменный пункт №79
Обменный пункт №3
Обменный пункт №2
- Следующая страница
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Курсы валют доллара США отображаются только в открытых на данный момент отделениях. Банки в Минске и Беларуси обновляют курсы на протяжении всего дня, т.е. значение доллара может измениться в любой момент. В таблице, курсы доллара к белорусскому рублю отсортированы по лучшему (наиболее выгодному) значению.
Курс доллара на сегодня вы также можете посмотреть на карте Минска и найти ближайшее к вам отделение с выгодным обменным курсом.
На этой странице вы узнаете, где и по какому курсу сейчас купить или продать доллар США в отделениях всех банков в Минске. Текущий лучший курс продажи 1 USD – 2.608 BYN, покупки – 2.59 BYN.
Источник:
- Главная
- Все банки Беларуси
- Кредиты
- Курсы Валют
- Лизинг
- Новости
Последние новости и прогнозы о курсах валют
- Брест
- Витебск
- Гомель
- Гродно
- Минск
- Могилёв
Курсы валют. Курс доллара. Курс евро. Курс рубля.
ВНИМАНИЕ! Прежде чем ехать в банк, позвоните и уточните не изменился ли курс
Курсы обмена наличных валют в банках г. Минска на 25 сентября 2020г., пятница, обновлено в 12:26
Показать курсы конверсии
Банк | USD пок. |
USD прод. |
EUR пок. |
EUR прод. |
100 RUB пок. |
100 RUB прод. |
Тел. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5940 | 2,6030 | 3,0250 | 3,0350 | 3,3500 | 3,4800 | ||
2,5970 | 2,6050 | 3,0270 | 3,0360 | 3,3650 | 3,3810 | ||
Банк Дабрабыт | 2,5920 | 2,6040 | 3,0230 | 3,0420 | 3,3600 | 3,3950 | |
– ОК №28, ул. Сурганова, 50 | 2,5750 | 2,6120 | 3,0170 | 3,0480 | 3,3500 | 3,4100 | 186 |
– ОК №12, ул. Владислава Голубка, 2 | 2,5750 | 2,6120 | 3,0170 | 3,0480 | 3,3500 | 3,4100 | 186 |
– ОК №9, д. Боровая, 2 | 2,5750 | 2,6120 | 3,0170 | 3,0480 | 3,3500 | 3,4100 | 186 |
– ЦБУ №16, просп. Независимости, 185 | 2,5920 | 2,6040 | 3,0230 | 3,0420 | 3,3600 | 3,3950 | 268-12-40 |
– ЦБУ №12, ул. Лобанка, 22 | 2,5920 | 2,6040 | 3,0230 | 3,0420 | 3,3600 | 3,3950 | 313-05-21 |
– ЦБУ №13, просп. Независимости, 72 | 2,5920 | 2,6040 | 3,0230 | 3,0420 | 3,3600 | 3,3950 | 290-29-51 |
– ЦБУ №10, ул. Есенина, 30 | 2,5920 | 2,6040 | 3,0230 | 3,0420 | 3,3600 | 3,3950 | 376-10-72 |
– ЦБУ №8, просп. Партизанский, 46 | 2,5920 | 2,6040 | 3,0230 | 3,0420 | 3,3600 | 3,3950 | 346-83-80 |
– ЦБУ №1, ул. В. Хоружей, 6б | 2,5920 | 2,6040 | 3,0230 | 3,0420 | 3,3600 | 3,3950 | 283-25-00 |
– Центральный офис, ул. Коммунистическая, 49 | 2,5920 | 2,6040 | 3,0230 | 3,0420 | 3,3600 | 3,3950 | 237-97-97 |
БеларусБанк | 2,5930 | 2,6100 | 3,0250 | 3,0450 | 3,3600 | 3,4000 | |
– Отделение №511/208, ул. Жилуновича, 12 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9900 | 3,0600 | 3,3100 | 3,4100 | 296-52-61 |
– Отделение №511/197, пр. Партизанский, 147 | 2,5750 | 2,6400 | 2,9800 | 3,0650 | 3,3100 | 3,4200 | 243-49-82 |
– Отделение №511/189, ул. Голодеда, 31 | 2,5750 | 2,6400 | 2,9800 | 3,0650 | 3,3100 | 3,4200 | 341-26-54 |
– Отделение №510/399, ул. Одинцова, 113 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 314-12-91 |
– Отделение №510/307, ул. Сухаревская, 8 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 315-73-77 |
– Отделение №510/316, ул. М.Танка, 34/2 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 226-60-90 |
– Отделение №510/294, ул. Притыцкого, 78 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 258-58-33 |
– Отделение №510/284, пр. Победителей, 75/1 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 250-38-03 |
– Отделение №510/274, ул. Бурдейного, 13 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 257-41-71 |
– Отделение №510/163, ул. В.Хоружей, 46/1 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 286-08-66 |
– Отделение №510/132, ул. Ленина, 5 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 226-00-09 |
– Филиал №529, пр. Независимости, 56 | 2,5750 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0580 | 3,3100 | 3,4000 | 269-10-02 |
– Филиал №527, ул. Воронянского, 7а | 2,5800 | 2,6200 | 3,0000 | 3,0500 | 3,3100 | 3,4300 | 213-21-26 |
– Филиал №514, ул. Сурганова, 47а | 2,5750 | 2,6400 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 292-67-05 |
– Филиал №510, ул. Куйбышева, 18 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 239-04-01 |
– Филиал №511, ул. Долгобродская, 1 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9900 | 3,0600 | 3,3100 | 3,4100 | 392-18-56 |
– Филиал №500, пр. Дзержинского, 69/1 | 2,5850 | 2,6400 | 2,9900 | 3,0600 | 3,3100 | 3,4200 | 279-48-79 |
– Отделение №511/211, пр. Партизанский, 23а | 2,5750 | 2,6400 | 2,9800 | 3,0650 | 3,3100 | 3,4200 | 298-09-66 |
– Отделение №511/286, ул. Нестерова, 51 | 2,5750 | 2,6400 | 2,9800 | 3,0650 | 3,3100 | 3,4200 | 242-81-29 |
– Отделение №511/383, тр-т. Игуменский, 42 | 2,5750 | 2,6400 | 2,9800 | 3,0650 | 3,3100 | 3,4200 | 291-64-81 |
– Отделение №514/300, пр. Независимости, 44 | 2,5750 | 2,6400 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 284-86-31 |
– Отделение №514/312, ул. Куйбышева, 75 | 2,5750 | 2,6400 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 331-61-07 |
– Отделение №514/329, пр. Независимости, 169 | 2,5750 | 2,6400 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 218-10-42 |
– Отделение №510/402, ул. Сухаревская, 62 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 314-14-36 |
– Отделение №510/421, ул. Неманская, 35 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 314-80-18 |
– Отделение №511/176, ул. Ванеева, 18 | 2,5750 | 2,6400 | 2,9800 | 3,0650 | 3,3100 | 3,4200 | 230-56-81 |
– Отделение №527/199, ул. Корженевского, 10/1 | 2,5750 | 2,6400 | 2,9900 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 212-96-12 |
– Отделение №527/360, пл. Привокзальная, 5 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0600 | 3,3100 | 3,4300 | 210-47-74 |
– Отделение №529/175, ул. Калиновского, 55 | 2,5750 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0580 | 3,3100 | 3,4000 | 283-03-39 |
– Отделение №529/245, пр. Независимости, 155/1 | 2,5750 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0580 | 3,3100 | 3,4000 | 267-34-57 |
– Отделение №529/285, ул. Руссиянова, 36 | 2,5750 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0580 | 3,3100 | 3,4000 | 260-82-23 |
– Отделение №529/293, ул. Высокая, 11д | 2,5750 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0580 | 3,3100 | 3,4000 | 332-61-37 |
– Отделение №529/320, пр. Независимости, 66 | 2,5750 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0580 | 3,3100 | 3,4000 | 284-07-38 |
– Отделение №510/403, ул. Лидская, 14 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 241-09-57 |
– Обменный пункт №510/8, ул. Лобанка, 94 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 202-50-18 |
– Обменный пункт №527/25, пл. Привокзальная, 5 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0600 | 3,3100 | 3,4300 | 213-21-15 |
– Обменный пункт №529/1, пр. Независимости, 54 | 2,5750 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0580 | 3,3100 | 3,4000 | 237-34-99 |
– Отделение №510/417, ул. Кунцевщина, 13 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 390-32-95 |
– Отделение №510/277, ул. Одинцова, 36/1 | 2,5750 | 2,6300 | 2,9800 | 3,0700 | 3,3100 | 3,4300 | 369-40-91 |
– Обменный пункт №529/6, ул. Бобруйская, 6 | 2,5750 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0580 | 3,3100 | 3,4000 | 220-26-76 |
– Головной банк, просп. Дзержинского, 18 | 2,5930 | 2,6100 | 3,0250 | 3,0450 | 3,3600 | 3,4000 | 147 |
БелАгроПромБанк | 2,5900 | 2,6270 | 3,0220 | 3,0630 | 3,3300 | 3,4490 | |
– Оперу, просп. Жукова, 3 | 2,5810 | 2,6270 | 3,0130 | 3,0630 | 3,2990 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №701/13, ул. Ольшевского, 24, 2 этаж | 2,5850 | 2,6270 | 3,0180 | 3,0630 | 3,3200 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №510/6, просп. Победителей, 84 | 2,5850 | 2,6380 | 3,0120 | 3,0650 | 3,3100 | 3,4500 | 136 |
– ЦБУ №701/2, ул. Я.Мавра, 22 | 2,5810 | 2,6270 | 3,0130 | 3,0630 | 3,3100 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №705, ул. Маяковского, 154 | 2,5850 | 2,6270 | 3,0180 | 3,0630 | 3,3200 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №706, ул. Чернышевского, 10а | 2,5850 | 2,6270 | 3,0180 | 3,0630 | 3,3200 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №705/12, 2-й Велосипедный переулок, 30 | 2,5850 | 2,6270 | 3,0180 | 3,0630 | 3,3200 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №701/13, ул. Ольшевского, 24 | 2,5850 | 2,6270 | 3,0180 | 3,0630 | 3,3200 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №715, ул. Казинца, 46а | 2,5850 | 2,6270 | 3,0180 | 3,0630 | 3,3200 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №701/21, просп. Победителей, 49 | 2,5850 | 2,6270 | 3,0180 | 3,0630 | 3,3200 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №705/22, просп. Партизанский, 52 | 2,5850 | 2,6270 | 3,0180 | 3,0630 | 3,3200 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №715/24, ул. Рафиева, 88а | 2,5810 | 2,6270 | 3,0130 | 3,0630 | 3,3100 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №715/25, ул. Лобанка, 79 | 2,5850 | 2,6270 | 3,0180 | 3,0630 | 3,3200 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №706/26, бул. Шевченко, 11 | 2,5810 | 2,6270 | 3,0130 | 3,0630 | 3,3100 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №715/27, ул. Одинцова, 20 | 2,5810 | 2,6270 | 3,0130 | 3,0630 | 3,3100 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №701/29, ул. Р.Люксембург, 80 | 2,5850 | 2,6270 | 3,0180 | 3,0630 | 3,3200 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №706/30, ул. Куйбышва, 75 | 2,5850 | 2,6270 | 3,0180 | 3,0630 | 3,3200 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №703/32, Логойский тракт, 22а | 2,5810 | 2,6270 | 3,0130 | 3,0630 | 3,3100 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №701/136, ул. Наполеона Орды, 6 | 2,5810 | 2,6270 | 3,0130 | 3,0630 | 3,3100 | 3,4490 | 136 |
– ЦБУ №701, ул. Романовская Слобода, 8 | 2,5900 | 2,6270 | 3,0220 | 3,0630 | 3,3300 | 3,4490 | 136 |
ТехноБанк | 2,5970 | 2,6030 | 3,0300 | 3,0330 | 3,3600 | 3,3850 | |
– Обменный пункт №27/2, ул. Кропоткина, 44 | 2,5970 | 2,6030 | 3,0250 | 3,0330 | 3,3600 | 3,3850 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №102, ул. Жуковского, 3 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №44, просп. Любимова, 17 | 2,5850 | 2,6150 | 3,0150 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №45, д. Сеница, ул. Зеленая, 1/5 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №42, Логойский тракт, 37 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №7, просп. Победителей, 9 | 2,5950 | 2,6050 | 3,0250 | 3,0400 | 3,3600 | 3,3900 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №27/1, ул. Кропоткина, 44 | 2,5970 | 2,6030 | 3,0250 | 3,0330 | 3,3600 | 3,3850 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №6, ул. Немига, 3 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– РКЦ №7, ул. Кульман, 21б | 2,5970 | 2,6080 | 3,0300 | 3,0450 | 3,3600 | 3,3950 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №80/2, ул. В. Хоружей, 1а | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– РКЦ №5, ул. Долгиновский тракт, 188 | 2,5950 | 2,6050 | 3,0250 | 3,0400 | 3,3600 | 3,3900 | 362-51-57 |
– Обменный пункт №101, ул. Боровая | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №80/1, ул. В. Хоружей, 1а | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №81, ул. Притыцкого, 29 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №79, ул. Мирошниченко, 55 | 2,5950 | 2,6050 | 3,0250 | 3,0400 | 3,3600 | 3,3900 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №78, тракт Логойский, 46 | 2,5850 | 2,6150 | 3,0150 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №76, ул. Налибокская, 1 | 2,5950 | 2,6050 | 3,0250 | 3,0400 | 3,3600 | 3,3900 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №75, 9-ый километр Московского шоссе | 2,5850 | 2,6150 | 3,0150 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №70, просп. газеты Правда, 20 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №69, д. Боровая | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №68, ул. Калиновского, 66а | 2,5850 | 2,6150 | 3,0150 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №67, просп. Победителей, 101/12 | 2,5850 | 2,6150 | 3,0150 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №37, ул. П.Мстиславца, 11 | 2,5950 | 2,6050 | 3,0250 | 3,0400 | 3,3600 | 3,3900 | 318-73-31 |
– Обменный пункт №1, ул. Немига, 3 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №61, просп. Независимости, 54 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №57, ул. Громова, 20 | 2,5850 | 2,6150 | 3,0150 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №56, ул. Голодеда, 15 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №54, ул. Крупской, 6/1 | 2,5850 | 2,6150 | 3,0150 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №47, просп. Рокоссовского, 62 | 2,5850 | 2,6150 | 3,0150 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– РКЦ №8, ул. П.Мстиславца, 11 | 2,5950 | 2,6050 | 3,0250 | 3,0400 | 3,3600 | 3,3900 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №41, ул. Воронянского, 17 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №43, просп. Пушкина, 37 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №31, просп. Жукова, 44 | 2,5850 | 2,6150 | 3,0150 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №23, ул. Мястровская, 27 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №10, ул. П. Глебки, 5 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– РКЦ №6, ул. Притыцкого, 156 | 2,5950 | 2,6050 | 3,0250 | 3,0400 | 3,3600 | 3,3900 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №5, ул. Ленина, 27 | 2,5850 | 2,6150 | 3,0150 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №2, ул. Немига, 8 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– Обменный пункт №11, д. Боровая, 1 | 2,5900 | 2,6150 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3400 | 3,4400 | 283-28-28 |
– РКЦ №4, просп. Победителей, 65 | 2,5950 | 2,6050 | 3,0250 | 3,0400 | 3,3600 | 3,3900 | 396-25-03 |
– РКЦ №3, просп. Независимости, 117а | 2,5970 | 2,6030 | 3,0250 | 3,0330 | 3,3600 | 3,3850 | 283-28-28 |
– ЦБУ №1, ул.Я. Коласа 4 | 2,5970 | 2,6030 | 3,0250 | 3,0330 | 3,3600 | 3,3850 | 283-28-28 |
– РКЦ №2, ул.Руссиянова, 8 | 2,5970 | 2,6030 | 3,0250 | 3,0330 | 3,3600 | 3,3850 | 283-28-28 |
– РКЦ, ул.Володарского, 4б | 2,5970 | 2,6030 | 3,0250 | 3,0330 | 3,3600 | 3,3850 | 283-28-28 |
– Головной офис, ул.Кропоткина, 44 | 2,5970 | 2,6030 | 3,0250 | 3,0330 | 3,3600 | 3,3850 | 283-28-28 |
ВТБ Беларусь | 2,5500 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0500 | 3,3100 | 3,3900 | |
– Офис №6, ул.Богдановича, 70 | 2,5500 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0500 | 3,3100 | 3,3900 | 283-23-26 |
– Офис №3, ул. К. Цеткин, 51 | 2,5500 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0500 | 3,3100 | 3,3900 | 306-26-36 |
– Офис №4, пр. Независимости, 29 | 2,5500 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0500 | 3,3100 | 3,3900 | 327-29-06 |
– Офис №1, ул.Московская, 14 | 2,5500 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0500 | 3,3100 | 3,3900 | 309-15-74 |
– Офис №2, ул. Гикало, 3 | 2,5500 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0500 | 3,3100 | 3,3900 | 284-74-98 |
– Офис №8, пр. Партизанский, 23 | 2,5500 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0500 | 3,3100 | 3,3900 | 246-91-58 |
– Офис №11, ул.Притыцкого, 91 | 2,5500 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0500 | 3,3100 | 3,3900 | 391-01-14 |
– Касса №1, пр. Независимости, 202 | 2,5500 | 2,6200 | 2,9800 | 3,0500 | 3,3100 | 3,3900 | 268-71-48 |
Белорусский Народный Банк | 2,5950 | 2,6050 | 3,0250 | 3,0380 | 3,3600 | 3,3880 | |
– Центральный ЦБУ, пр. Независимости, 87а | 2,5950 | 2,6050 | 3,0250 | 3,0380 | 3,3600 | 3,3880 | 309-73-09 |
– ЦБУ №11, просп. Победителей, 65 | 2,5950 | 2,6050 | 3,0250 | 3,0400 | 3,3600 | 3,3900 | 309-73-09 |
– ЦБУ №17, пр. Дзержинского, 104 | 2,5600 | 2,6300 | 3,0000 | 3,0700 | 3,3400 | 3,4900 | 309-73-09 |
– Пункт обмена №13, ул. Монтажников, 2 | 2,5920 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0550 | 3,3550 | 3,4150 | 309-73-09 |
– ЦБУ №16, ул. Налибокская, 36 | 2,5600 | 2,6300 | 3,0000 | 3,0700 | 3,3400 | 3,4900 | 309-73-09 |
– Пункт обмена №4, ул. Сурганова, 57б | 2,5600 | 2,6300 | 3,0000 | 3,0700 | 3,3400 | 3,4900 | 309-73-09 |
– Пункт обмена №1, ул. Корженевского, 26 | 2,5860 | 2,6280 | 3,0010 | 3,0640 | 3,3120 | 3,4280 | 309-73-09 |
– ЦБУ №10, ул. Немига, 5 | 2,5600 | 2,6300 | 3,0000 | 3,0700 | 3,3400 | 3,4900 | 309-73-09 |
БПС-Сбербанк | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | |
– Региональная дирекция №700, пр. Машерова, 80 | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ДО №701, ул.Чкалова, 18/1 | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ДО №702, ул. Сурганова, 39 | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ДО №703, ул. Кальварийская, 4а | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ДО №704, ул. Уральская, 1а | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ПОК №3, пл. Привокзальная, 3 | 2,5790 | 2,6330 | 3,0120 | 3,0700 | 3,3250 | 3,4250 | 148 |
– ДО №706, ул. Е. Полоцкой, 1 | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– Центральный аппарат, бул. Мулявина, 6 | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ДО №751, ул. Маяковского, 154 | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ДО №752, ул. Е.Полоцкой, 1 | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ДО №756, Логойский тракт, 37 | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ДО №755, пр. Независимости, 58а-1 | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ПОК №5, РУП Нац. аэропорт Минск | 2,5900 | 2,6300 | 3,0100 | 3,0650 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ДО №759, ул. Орловская, 88 | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ДО №754, пр. Независимости, 39 | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
– ДО №709, пр. Дзержинского, 119 | 2,5900 | 2,6200 | 3,0200 | 3,0600 | 3,3300 | 3,4100 | 148 |
ПриорБанк | 2,5800 | 2,6200 | 3,0140 | 3,0590 | 3,3300 | 3,4400 | |
– ЦБУ №100, ул. Радиальная, 38а | 2,5800 | 2,6200 | 3,0140 | 3,0590 | 3,3300 | 3,4400 | 187 |
– ЦБУ №118, ул. Сурганова, 41 | 2,5800 | 2,6200 | 3,0140 | 3,0590 | 3,3300 | 3,4400 | 187 |
– УРМ №100/1, просп. Партизанский, 182 | 2,5800 | 2,6200 | 3,0140 | 3,0590 | 3,3300 | 3,4400 | 187 |
– УРМ №100/2, просп. Дзержинского, 126 | 2,5800 | 2,6200 | 3,0140 | 3,0590 | 3,3300 | 3,4400 | 187 |
– УРМ №100/3, ул. Сухаревская, 31 | 2,5800 | 2,6200 | 3,0140 | 3,0590 | 3,3300 | 3,4400 | 187 |
– УРМ №100/12, просп. Партизанский, 150а | 2,5800 | 2,6200 | 3,0140 | 3,0590 | 3,3300 | 3,4400 | 187 |
