Обменный курс российский рубль (RUB) грузинский лари (GEL)

Курс валют GEL: Вс, 16 Фев.

Подходящий ли сегодня день для обмена валюты?

Лучшим днем для обмена российского рубля в грузинского лари был Воскресенье, 12 Январь 2020 . В этот день валюта достигла своего наивысшего значения.

1000 российского рубля = 47.28296 грузинского лари

Худшим днем для обмена российского рубля в грузинского лари был Четверг, 12 Март 2020 . Обменный курс упал до самого низкого значения.

1000 российского рубля = 37.29996 грузинского лари

валюта России

валюта Грузии

переводная таблица: российского рубля/грузинского лари

Пятница, 25 Сентябрь 2020

Исторический российский рубль / грузинский лари

История дневной ставки RUB /GEL с Пятница, 27 Сентябрь 2019.

Максимально было достигнуто Воскресенье, 12 Январь 2020

1 российский рубль = 0.04728 грузинский лари

минимум на Четверг, 12 Март 2020

1 российский рубль = 0.03730 грузинский лари

Date RUB /GEL
Понедельник, 21 Сентябрь 2020 0.04219
Понедельник, 14 Сентябрь 2020 0.04160
Понедельник, 7 Сентябрь 2020 0.04059
Понедельник, 31 Август 2020 0.04185
Понедельник, 24 Август 2020 0.04164
Понедельник, 17 Август 2020 0.04188
Понедельник, 10 Август 2020 0.04194
Понедельник, 3 Август 2020 0.04222
Понедельник, 27 Июль 2020 0.04310
Понедельник, 20 Июль 2020 0.04319
Понедельник, 13 Июль 2020 0.04336
Понедельник, 6 Июль 2020 0.04254
Понедельник, 29 Июнь 2020 0.04355
Понедельник, 22 Июнь 2020 0.04428
Понедельник, 15 Июнь 2020 0.04389
Понедельник, 8 Июнь 2020 0.04396
Понедельник, 1 Июнь 2020 0.04587
Понедельник, 25 Май 2020 0.04445
Понедельник, 18 Май 2020 0.04415
Понедельник, 11 Май 2020 0.04348
Понедельник, 4 Май 2020 0.04294
Понедельник, 27 Апрель 2020 0.04319
Понедельник, 20 Апрель 2020 0.04166
Понедельник, 13 Апрель 2020 0.04284
Понедельник, 6 Апрель 2020 0.04178
Понедельник, 30 Март 2020 0.04138
Понедельник, 23 Март 2020 0.04108
Понедельник, 16 Март 2020 0.03750
Понедельник, 9 Март 2020 0.03736
Понедельник, 2 Март 2020 0.04201
Понедельник, 24 Февраль 2020 0.04281
Понедельник, 17 Февраль 2020 0.04512
Понедельник, 10 Февраль 2020 0.04461
Понедельник, 3 Февраль 2020 0.04538
Понедельник, 27 Январь 2020 0.04585
Понедельник, 20 Январь 2020 0.04667
Понедельник, 13 Январь 2020 0.04712
Понедельник, 6 Январь 2020 0.04627
Понедельник, 30 Декабрь 2019 0.04612
Понедельник, 23 Декабрь 2019 0.04582
Понедельник, 16 Декабрь 2019 0.04599
Понедельник, 9 Декабрь 2019 0.04595
Понедельник, 2 Декабрь 2019 0.04625
Понедельник, 25 Ноябрь 2019 0.04653
Понедельник, 18 Ноябрь 2019 0.04641
Понедельник, 11 Ноябрь 2019 0.04641
Понедельник, 4 Ноябрь 2019 0.04671
Понедельник, 28 Октябрь 2019 0.04622
Понедельник, 21 Октябрь 2019 0.04650
Понедельник, 14 Октябрь 2019 0.04620
Понедельник, 7 Октябрь 2019 0.04563
Понедельник, 30 Сентябрь 2019 0.04596

Основные валюты

2003 – 2020 © Mataf – version 20.09.12

Английский Французский Индонезийский Тайский Испанский Вьетнамский Хорватский Болгарский Турецкий Португальский язык Литовский Сербский Венгерский Итальянский Греческий Русский Румынский Польский Украинский

Предупреждение о риске: Контракты CFD – сложные инструменты, сопряженные с высоким риском быстрой потери денег из-за использования плеча. По статистике, 74%-89% частных инвесторов теряют деньги, торгуя через этого поставщика услуг. Рекомендуем Вам точно убедиться в том, что Вы понимаете суть контрактов CFD и что Вы можете принимать на себя большой риск потери денег.


Источник: www.mataf.netКурс рубля к грузинскому лари
Обменный курс рубля к грузинскому лари на сегодня: графики и таблицы динамики изменения курса за неделю, месяц и квартал. Информация обновляется каждый час.

Курс рубля к грузинскому лари

Обновлено: 25.09.2020 12:00:01

=
Калькулятор RUB – GEL / Обратный расчет: курс грузинского лари к рублю

Российский рубль — официальная денежная единица Абхазии, России, Южной Осетии. Код валюты: RUB. Разменная денежная единица: Копейка (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 российских рублей и монеты: 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей.

Грузинский лари — официальная денежная единица Грузии. Код валюты: GEL. Разменная денежная единица: Тетри (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 грузинских лари и монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 тетри, 1, 2, 10 лари.

Графики

Динамика изменения курса рубля относительно грузинского лари, за 100 RUB:

  • за неделю
  • за месяц
  • за квартал
  • * график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.

    Таблица изменений курса рубля за неделю: открыть

    Дата Курс +/-
    25.09 12:00 4.2596 -0.0083
    25.09 11:00 4.2679 +0.0013
    25.09 10:00 4.2666 +0.0096
    25.09 09:00 4.257 -0.0008
    25.09 08:00 4.2578 -0.0021
    25.09 07:00 4.2599 +0.0024
    25.09 06:00 4.2575 -0.0031
    25.09 05:00 4.2606 +0.0041
    25.09 04:00 4.2565 -0.0035
    25.09 03:00 4.26 +0.0055
    25.09 02:00 4.2545 -0.0066
    25.09 01:00 4.2611 +0.0042
    25.09 00:00 4.2569 +0.0038
    24.09 23:00 4.2531 -0.0018
    24.09 22:00 4.2549 -0.0061
    24.09 21:00 4.261 +0.0039
    24.09 20:00 4.2571 -0.0181
    24.09 19:00 4.2752 +0.0134
    24.09 18:00 4.2618 -0.0026
    24.09 17:00 4.2644 +0.0041
    24.09 16:00 4.2603 +0.0061
    24.09 15:00 4.2542 -0.008
    24.09 14:00 4.2622 +0.0174
    24.09 13:00 4.2448 +0.011
    24.09 12:00 4.2338 -0.0105
    24.09 11:00 4.2443 +0.0144
    24.09 10:00 4.2299 +0.0039
    24.09 09:00 4.226 -0.0071
    24.09 08:00 4.2331 -0.0015
    24.09 07:00 4.2346 -0.0002
    24.09 06:00 4.2348 -0.001
    24.09 05:00 4.2358 -0.0002
    24.09 04:00 4.236 +0.0004
    24.09 03:00 4.2356 -0.0017
    24.09 02:00 4.2373 +0.0029
    24.09 01:00 4.2344 +0.0107
    24.09 00:00 4.2237 +0.0012
    23.09 23:00 4.2225 -0.0036
    23.09 22:00 4.2261 -0.0045
    23.09 21:00 4.2306 -0.0093
    23.09 20:00 4.2399 -0.0025
    23.09 19:00 4.2424 +0.0051
    23.09 18:00 4.2373 +0.0017
    23.09 17:00 4.2356 -0.0024
    23.09 16:00 4.238 -0.0069
    23.09 15:00 4.2449 -0.0042
    23.09 14:00 4.2491 -0.0117
    23.09 13:00 4.2608 -0.0062
    23.09 12:00 4.267 +0.0044
    23.09 11:00 4.2626 -0.0022
    23.09 10:00 4.2648 -0.0052
    23.09 09:00 4.27 +0.0023
    23.09 08:00 4.2677 +0.0041
    23.09 07:00 4.2636 -0.0039
    23.09 06:00 4.2675 -0.0072
    23.09 05:00 4.2747 -0.0003
    23.09 04:00 4.275 +0.0001
    23.09 03:00 4.2749 +0.0003
    23.09 02:00 4.2746 -0.0034
    23.09 01:00 4.278 +0.012
    23.09 00:00 4.266 -0.0034
    22.09 23:00 4.2694 +0.0028
    22.09 22:00 4.2666 +0.0003
    22.09 21:00 4.2663 +0.0038
    22.09 20:00 4.2625 -0.007
    22.09 19:00 4.2695 +0.0056
    22.09 18:00 4.2639 -0.0194
    22.09 17:00 4.2833 +0.0049
    22.09 16:00 4.2784 +0.0337
    22.09 15:00 4.2447 -0.0062
    22.09 14:00 4.2509 +0.0077
    22.09 13:00 4.2432 +0.0151
    22.09 12:00 4.2281 +0.0023
    22.09 11:00 4.2258 +0.0059
    22.09 10:00 4.2199 -0.0116
    22.09 09:00 4.2315 -0.0035
    22.09 08:00 4.235 +0.0028
    22.09 07:00 4.2322 -0.0011
    22.09 06:00 4.2333 +0.0018
    22.09 05:00 4.2315 -0.0093
    22.09 04:00 4.2408 +0.0091
    22.09 03:00 4.2317 +0.0004
    22.09 02:00 4.2313 +0.0168
    22.09 01:00 4.2145 -0.017
    22.09 00:00 4.2315 +0.0062
    21.09 23:00 4.2253 -0.0012
    21.09 22:00 4.2265 -0.0102
    21.09 21:00 4.2367 +0.003
    21.09 20:00 4.2337 +0.0027
    21.09 19:00 4.231 -0.0009
    21.09 18:00 4.2319 +0.0088
    21.09 17:00 4.2231 +0.0012
    21.09 16:00 4.2219 -0.0036
    21.09 15:00 4.2255 +0.0024
    21.09 14:00 4.2231 +0.0037
    21.09 13:00 4.2194 +0.002
    21.09 12:00 4.2174 -0.0159
    21.09 11:00 4.2333 -0.0218
    21.09 10:00 4.2551 -0.0121
    21.09 09:00 4.2672 +0.0045
    21.09 08:00 4.2627 +0.0023
    21.09 07:00 4.2604 -0.0013
    21.09 06:00 4.2617 -0.0035
    21.09 05:00 4.2652 +0.0022
    21.09 04:00 4.263 +0.0029
    21.09 03:00 4.2601 -0.0014
    21.09 02:00 4.2615 +0.0386
    21.09 01:00 4.2229 +0.0059
    21.09 00:00 4.217 -0.0005
    20.09 23:00 4.2175 +0.0053
    20.09 22:00 4.2122 -0.0006
    20.09 21:00 4.2128
    20.09 20:00 4.2128
    20.09 19:00 4.2128
    20.09 18:00 4.2128
    20.09 17:00 4.2128
    20.09 16:00 4.2128
    20.09 15:00 4.2128
    20.09 14:00 4.2128
    20.09 13:00 4.2128
    20.09 12:00 4.2128
    20.09 11:00 4.2128
    20.09 10:00 4.2128
    20.09 09:00 4.2128
    20.09 08:00 4.2128
    20.09 07:00 4.2128 -0.0003
    20.09 06:00 4.2131 -0.0018
    20.09 05:00 4.2149
    20.09 04:00 4.2149
    20.09 03:00 4.2149
    20.09 02:00 4.2149
    20.09 01:00 4.2149
    20.09 00:00 4.2149 +0.0003
    19.09 23:00 4.2146 +0.0018
    19.09 22:00 4.2128
    19.09 21:00 4.2128
    19.09 20:00 4.2128
    19.09 19:00 4.2128
    19.09 18:00 4.2128
    19.09 17:00 4.2128 -0.0003
    19.09 16:00 4.2131 -0.0001
    19.09 15:00 4.2132 +0.0009
    19.09 14:00 4.2123
    19.09 13:00 4.2123 +0.0001
    19.09 12:00 4.2122 -0.0001
    19.09 11:00 4.2123 +0.0001
    19.09 10:00 4.2122 -0.0001
    19.09 09:00 4.2123 -0.0001
    19.09 08:00 4.2124 -0.0003
    19.09 07:00 4.2127 -0.0004
    19.09 06:00 4.2131 -0.0014
    19.09 05:00 4.2145 -0.0033
    19.09 04:00 4.2178 -0.0051
    19.09 03:00 4.2229 -0.0108
    19.09 02:00 4.2337 -0.0219
    19.09 01:00 4.2556 +0.0032
    19.09 00:00 4.2524 +0.0023
    18.09 23:00 4.2501 -0.0055
    18.09 22:00 4.2556 -0.003
    18.09 21:00 4.2586 -0.0021
    18.09 20:00 4.2607 -0.0012
    18.09 19:00 4.2619 +0.0106
    18.09 18:00 4.2513 +0.0063
    18.09 17:00 4.245 -0.0116
    18.09 16:00 4.2566 +0.0329
    18.09 15:00 4.2237 -0.0092
    18.09 14:00 4.2329 +0.0002
    18.09 13:00 4.2327 -0.0014
    18.09 12:00 4.2341

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 30 дней.
    Таблица изменений курса рубля за месяц: открыть

    Дата Курс +/-
    24.09.2020 4.2618 +0.0245
    23.09.2020 4.2373 -0.0266
    22.09.2020 4.2639 +0.032
    21.09.2020 4.2319 +0.0191
    20.09.2020 4.2128
    19.09.2020 4.2128 -0.0385
    18.09.2020 4.2513 +0.0455
    17.09.2020 4.2058 -0.022
    16.09.2020 4.2278 +0.0167
    15.09.2020 4.2111 +0.0396
    14.09.2020 4.1715 +0.029
    13.09.2020 4.1425 +0.0049
    12.09.2020 4.1376 -0.02
    11.09.2020 4.1576 +0.0314
    10.09.2020 4.1262 +0.0024
    09.09.2020 4.1238 +0.0784
    08.09.2020 4.0454 -0.0239
    07.09.2020 4.0693 -0.0192
    06.09.2020 4.0885 +0.0001
    05.09.2020 4.0884 +0.0074
    04.09.2020 4.081 -0.0076
    03.09.2020 4.0886 +0.0289
    02.09.2020 4.0597 -0.1228
    01.09.2020 4.1825 +0.0339
    31.08.2020 4.1486 +0.0013
    30.08.2020 4.1473 +0.0034
    29.08.2020 4.1439 +0.0095
    28.08.2020 4.1344 +0.0453
    27.08.2020 4.0891 +0.0165
    26.08.2020 4.0726 -0.0278
    25.08.2020 4.1004

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 3 месяцев.
    Таблица изменений курса рубля за квартал: открыть

    Дата Курс +/-
    24.09.2020 4.2618 +0.0245
    23.09.2020 4.2373 -0.0266
    22.09.2020 4.2639 +0.032
    21.09.2020 4.2319 +0.0191
    20.09.2020 4.2128
    19.09.2020 4.2128 -0.0385
    18.09.2020 4.2513 +0.0455
    17.09.2020 4.2058 -0.022
    16.09.2020 4.2278 +0.0167
    15.09.2020 4.2111 +0.0396
    14.09.2020 4.1715 +0.029
    13.09.2020 4.1425 +0.0049
    12.09.2020 4.1376 -0.02
    11.09.2020 4.1576 +0.0314
    10.09.2020 4.1262 +0.0024
    09.09.2020 4.1238 +0.0784
    08.09.2020 4.0454 -0.0239
    07.09.2020 4.0693 -0.0192
    06.09.2020 4.0885 +0.0001
    05.09.2020 4.0884 +0.0074
    04.09.2020 4.081 -0.0076
    03.09.2020 4.0886 +0.0289
    02.09.2020 4.0597 -0.1228
    01.09.2020 4.1825 +0.0339
    31.08.2020 4.1486 +0.0013
    30.08.2020 4.1473 +0.0034
    29.08.2020 4.1439 +0.0095
    28.08.2020 4.1344 +0.0453
    27.08.2020 4.0891 +0.0165
    26.08.2020 4.0726 -0.0278
    25.08.2020 4.1004 -0.0245
    24.08.2020 4.1249 +0.0166
    23.08.2020 4.1083
    22.08.2020 4.1083 +0.001
    21.08.2020 4.1073 -0.0359
    20.08.2020 4.1432 -0.0566
    19.08.2020 4.1998 +0.0087
    18.08.2020 4.1911 +0.0258
    17.08.2020 4.1653 -0.0509
    16.08.2020 4.2162
    15.08.2020 4.2162 +0.0013
    14.08.2020 4.2149 +0.0154
    13.08.2020 4.1995 +0.0177
    12.08.2020 4.1818 -0.0278
    11.08.2020 4.2096 +0.0365
    10.08.2020 4.1731 -0.0015
    09.08.2020 4.1746 +0.0069
    08.08.2020 4.1677 +0.0014
    07.08.2020 4.1663 -0.0195
    06.08.2020 4.1858 -0.0268
    05.08.2020 4.2126 +0.0504
    04.08.2020 4.1622 -0.0111
    03.08.2020 4.1733 +0.0381
    02.08.2020 4.1352 +0.0069
    01.08.2020 4.1283 -0.0186
    31.07.2020 4.1469 -0.0261
    30.07.2020 4.173 -0.0645
    29.07.2020 4.2375 -0.0006
    28.07.2020 4.2381 -0.0496
    27.07.2020 4.2877 +0.0085
    26.07.2020 4.2792 +0.0041
    25.07.2020 4.2751 -0.0048
    24.07.2020 4.2799 -0.0289
    23.07.2020 4.3088 +0.0081
    22.07.2020 4.3007 -0.0477
    21.07.2020 4.3484 +0.0495
    20.07.2020 4.2989 +0.0279
    19.07.2020 4.271 +0.0002
    18.07.2020 4.2708 +0.0116
    17.07.2020 4.2592 -0.042
    16.07.2020 4.3012 -0.0189
    15.07.2020 4.3201 +0.0152
    14.07.2020 4.3049 -0.0296
    13.07.2020 4.3345 +0.0135
    12.07.2020 4.321
    11.07.2020 4.321 -0.0066
    10.07.2020 4.3276 +0.0114
    09.07.2020 4.3162 +0.0278
    08.07.2020 4.2884 +0.009
    07.07.2020 4.2794 +0.0111
    06.07.2020 4.2683 +0.0002
    05.07.2020 4.2681
    04.07.2020 4.2681 +0.0087
    03.07.2020 4.2594 -0.0686
    02.07.2020 4.328 +0.0073
    01.07.2020 4.3207 +0.0371
    30.06.2020 4.2836 -0.0723
    29.06.2020 4.3559 -0.0242
    28.06.2020 4.3801
    27.06.2020 4.3801 +0.014
    26.06.2020 4.3661

Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс рубля к грузинскому лари не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс рубля в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.


Источник: kurs.rukivnogi.comGEL/RUB – Грузинский лари Российский рубль
Кросс курс Грузинский лари Российский рубль и доступ к нашиму конвертеру валют, к графикам, к историческим данным, а так же к Техническим анализам пары GEL RUB.

GEL/RUB – Грузинский лари Российский рубль

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

  • Пред. закр.: 23,5775
  • Спрос/Предл.: 23,3128 / 23,3128
  • Дн. диапазон: 22,8612 – 23,5095

Обзор GEL/RUB

  • Свечной график
  • Диаграмма-область
  • 1
  • 5
  • 15
  • 30
  • 1H
  • 5H
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • Показать/скрыть Новости
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
  • 3 месяца
  • 6 месяцев
  • 1 год
  • 5 лет
  • Макс.

Техническое резюме

Тип 5 мин 15 мин 1 час 1 день 1 месяц
Скол. средние Покупать Нейтрально Продавать Продавать Покупать
Тех. индикаторы Активно покупать Активно покупать Продавать Активно продавать Покупать
Резюме Активно покупать Покупать Продавать Активно продавать Покупать

Свечные модели

Начните торговать с ведущими брокерами

Брокеры Регулятор Мин. вклад
Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) $1 Торговать
Нет $500 Торговать
Нет $500 Торговать

Центральные банки

Национальный банк Грузии (NBG)
Текущая ставка 8%
Председатель Koba Gvenetadze
Центральный банк Российской. (CBR)
Текущая ставка 4,25%
Председатель Набиуллина Эльвира

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.


Источник: ru.investing.com