Курс таджикского сомони

Курс валют GEL: Пт, 29 Мар.

Динамика курса таджикского сомони (TJS) к доллару, евро, за месяц и год. График изменений курса валюты таджикского сомони за сегодня и прогноз на завтра.

Динамика курса таджикского сомони, за 10 TJS

Кросс-курсы таджикского сомони на 25 сентября 2020 года

Специальные предложения

Уникальные условия по промокоду

Уникальные условия по промокоду

Уникальные условия по промокоду

Банковские продукты в таджикских сомони

Информация о таджикском сомони

Коды и символы

Буквенный код Цифровой код Символ
TJS 972 отсутствует

Страны обращения

Историческая справка

Cомони — национальная денежная единица Таджикистана, введена в обращение 30 октября 2000 года, 1 000 таджикских рублей обменивались на 1 сомони. Банковский код: TJS. Один сомони делится на 100 дирамов. Номиналы банкнот в обращении: 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 сомони. Номиналы монет: 1, 2, 5, 10, 20, 50 дирамов, 1, 3 и 5 сомони. Формально в обращении находятся и банкноты номиналом 1, 5, 20, 50 дирамов, но в реальном обороте они были заменены монетами соответствующего номинала.

Исторически на территории современного Таджикистана монеты чеканились начиная с III века до н. э. Расцвет деятельности монетных дворов пришелся на времена существования первого централизованного государства таджиков под властью Саманидов (875–999 гг.). В те годы действовало до 30 центров производства монет.

После обретения независимости Таджикистаном в 1991 г. и вплоть до конца 1993 г. в республике продолжал использоваться советский рубль. С начала 1994 г. официальной денежной единицей стал российский рубль, а 10 мая 1995 г. ему на смену пришел таджикский рубль. После окончания гражданской войны и укрепления государственности в Таджикистане в стране была введена новая национальная денежная единица, названная «сомони» в честь Саманидов (тадж. «Сомониён»). Обмен таджикских рублей на сомони проходил до 1 апреля 2001 г.

На лицевой стороне банкнот сомони изображены портреты известных деятелей прошлого, имеющих отношение к общественно-культурному наследию сегодняшнего Таджикистана.

1 сомони — Мирзо Турсун-заде (1911–1977) — поэт, общественно-политический деятель;

3 сомони — Шириншо Шотемур (1899–1937) — герой Таджикистана, государственный деятель;

5 сомони — Садриддин Айни (1878–1954) — основоположник современной таджикской литературы;

10 сомони — Мир Сайид Али Хамадони (1314–1384) — таджикский мыслитель и поэт;

20 сомони — Абу Али ибн Сино (Авиценна, 980–1037) — великий ученый-энциклопедист таджикского народа;

50 сомони — Бободжон Гафуров (1908–1977) — ученый, государственный деятель;

100 сомони — Исмоил Сомони (849–907) — основатель первого государства таджиков — государства Саманидов;

200 сомони — Нусратулло Махсум (1881–1937) — герой Таджикистана, государственный деятель;

500 сомони — Абуабдулло Рудаки (858–941) — основоположник таджикской классической литературы.

На оборотной стороне банкнот размещены изображения различных архитектурных памятников Таджикистана, а также зданий Центрального банка, Президентского дворца и Дворца наций.

Дизайн банкнот практически не менялся за все время их существования, Национальный банк лишь периодически добавляет в них элементы, связанные с защитой от подделок. Бумага банкнот изготовлена из 100-процентного хлопкового волокна и содержит бесцветные защитные волокна, люминесцирующие красным, синим и зеленым светом. При изготовлении банкнот используется три вида печати (металлографический, офсетный, высокий) и применяется восемь элементов защиты. Бумажные дирамы напечатаны офсетным способом (за исключением серийного номера, выполненного высоким способом печати) и защищены намного слабее. Монеты производятся из медно-никелевого (1, 3 и 5 сомони), медно-цинкового сплавов (25 и 50 дирамов), стали и латуни (5, 10 и 20 дирамов), а также стали, меди и латуни (1 и 2 дирама).

В общей сложности в обороте находится наличных денег на 3,1–3,2 млрд сомони (на февраль 2013 г.). Их относительно небольшое номинальное количество (менее 400 сомони в среднем на жителя) объясняется довольно высоким курсом (4,76 сомони за доллар США на апрель 2013 г.) и общей бедностью населения: ВВП на душу населения в 2012 г. составлял лишь 950 долларов. В наличном обороте в Таджикистане в основном используются монеты и мелкие купюры.


Источник: www.banki.ruКурс евро к таджикскому сомони
Обменный курс евро к таджикскому сомони на сегодня: графики и таблицы динамики изменения курса за неделю, месяц и квартал. Информация обновляется каждый час.

Курс евро к таджикскому сомони

Обновлено: 25.09.2020 11:00:01

=
Калькулятор EUR – TJS / Обратный расчет: курс таджикского сомони к евро

Таджикский Сомони — официальная денежная единица Таджикистана. Код валюты: TJS. Разменная денежная единица: Дирам (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 1, 5, 20, 50 дирамов, 1, 5, 10, 20, 50, 100 таджикских сомони и монеты: 5, 10, 20, 25, 50 дирамов, 1, 3, 5 сомони.

Графики

Динамика изменения курса евро относительно таджикского сомони, за 1 EUR:

  • за неделю
  • за месяц
  • за квартал
  • * график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.

    Таблица изменений курса евро за неделю: открыть

    Дата Курс +/-
    25.09 11:00 12.0466 -0.0002
    25.09 10:00 12.0468 +0.0071
    25.09 09:00 12.0397 +0.0021
    25.09 08:00 12.0376 +0.0038
    25.09 07:00 12.0338 -0.039
    25.09 06:00 12.0728 -0.0052
    25.09 05:00 12.078 +0.0012
    25.09 04:00 12.0768 -0.0057
    25.09 03:00 12.0825 +0.0005
    25.09 02:00 12.082 +0.0014
    25.09 01:00 12.0806 +0.0045
    25.09 00:00 12.0761 -0.0037
    24.09 23:00 12.0798 +0.004
    24.09 22:00 12.0758 -0.0159
    24.09 21:00 12.0917 +0.0187
    24.09 20:00 12.073 +0.0003
    24.09 19:00 12.0727 +0.0246
    24.09 18:00 12.0481 +0.0042
    24.09 17:00 12.0439 -0.001
    24.09 16:00 12.0449 +0.0335
    24.09 15:00 12.0114 -0.0041
    24.09 14:00 12.0155 +0.0039
    24.09 13:00 12.0116 -0.0179
    24.09 12:00 12.0295 -0.0123
    24.09 11:00 12.0418 +0.0188
    24.09 10:00 12.023 -0.0086
    24.09 09:00 12.0316 +0.005
    24.09 08:00 12.0266 -0.0035
    24.09 07:00 12.0301 -0.0162
    24.09 06:00 12.0463 -0.0019
    24.09 05:00 12.0482 -0.01
    24.09 04:00 12.0582 +0.0146
    24.09 03:00 12.0436 -0.0044
    24.09 02:00 12.048 +0.0013
    24.09 01:00 12.0467 +0.0002
    24.09 00:00 12.0465 -0.0001
    23.09 23:00 12.0466 -0.0016
    23.09 22:00 12.0482 -0.0184
    23.09 21:00 12.0666 -0.0015
    23.09 20:00 12.0681 +0.0057
    23.09 19:00 12.0624 +0.0085
    23.09 18:00 12.0539 -0.0158
    23.09 17:00 12.0697 -0.0093
    23.09 16:00 12.079 +0.0003
    23.09 15:00 12.0787 -0.0169
    23.09 14:00 12.0956 -0.0074
    23.09 13:00 12.103 +0.0121
    23.09 12:00 12.0909 +0.0107
    23.09 11:00 12.0802 +0.0016
    23.09 10:00 12.0786 +0.0025
    23.09 09:00 12.0761 +0.0119
    23.09 08:00 12.0642 -0.0034
    23.09 07:00 12.0676 +0.0059
    23.09 06:00 12.0617 -0.007
    23.09 05:00 12.0687 +0.007
    23.09 04:00 12.0617 -0.027
    23.09 03:00 12.0887 +0.0012
    23.09 02:00 12.0875 +0.0002
    23.09 01:00 12.0873 -0.0027
    23.09 00:00 12.09 -0.0016
    22.09 23:00 12.0916 +0.0038
    22.09 22:00 12.0878 -0.0024
    22.09 21:00 12.0902 +0.0083
    22.09 20:00 12.0819 -0.0037
    22.09 19:00 12.0856 -0.0016
    22.09 18:00 12.0872 -0.0242
    22.09 17:00 12.1114 -0.021
    22.09 16:00 12.1324 +0.0008
    22.09 15:00 12.1316 -0.0139
    22.09 14:00 12.1455 +0.0282
    22.09 13:00 12.1173 -0.0073
    22.09 12:00 12.1246 +0.0183
    22.09 11:00 12.1063 -0.0217
    22.09 10:00 12.128 -0.0088
    22.09 09:00 12.1368 -0.0131
    22.09 08:00 12.1499 -0.0008
    22.09 07:00 12.1507 +0.0306
    22.09 06:00 12.1201
    22.09 05:00 12.1201 -0.0104
    22.09 04:00 12.1305 +0.0042
    22.09 03:00 12.1263 -0.0005
    22.09 02:00 12.1268 -0.0059
    22.09 01:00 12.1327 +0.0006
    22.09 00:00 12.1321 +0.0058
    21.09 23:00 12.1263 +0.0109
    21.09 22:00 12.1154 +0.0026
    21.09 21:00 12.1128 +0.0135
    21.09 20:00 12.0993 +0.0024
    21.09 19:00 12.0969 -0.0046
    21.09 18:00 12.1015 -0.0102
    21.09 17:00 12.1117 -0.0196
    21.09 16:00 12.1313 -0.0385
    21.09 15:00 12.1698 +0.002
    21.09 14:00 12.1678 +0.0054
    21.09 13:00 12.1624 -0.0127
    21.09 12:00 12.1751 -0.0374
    21.09 11:00 12.2125 -0.0232
    21.09 10:00 12.2357 -0.0059
    21.09 09:00 12.2416 -0.0048
    21.09 08:00 12.2464
    21.09 07:00 12.2464 -0.0019
    21.09 06:00 12.2483 +0.0042
    21.09 05:00 12.2441 -0.0034
    21.09 04:00 12.2475 +0.0151
    21.09 03:00 12.2324 -0.0021
    21.09 02:00 12.2345 +0.0049
    21.09 01:00 12.2296 -0.0037
    21.09 00:00 12.2333 +0.003
    20.09 23:00 12.2303 -0.0023
    20.09 22:00 12.2326 +0.0037
    20.09 21:00 12.2289 -0.0001
    20.09 20:00 12.229 -0.0002
    20.09 19:00 12.2292 -0.0004
    20.09 18:00 12.2296 +0.0004
    20.09 17:00 12.2292 +0.0003
    20.09 16:00 12.2289 -0.0002
    20.09 15:00 12.2291 -0.0002
    20.09 14:00 12.2293 +0.0001
    20.09 13:00 12.2292 -0.0004
    20.09 12:00 12.2296 +0.0008
    20.09 11:00 12.2288
    20.09 10:00 12.2288 -0.0007
    20.09 09:00 12.2295 +0.0007
    20.09 08:00 12.2288 -0.0007
    20.09 07:00 12.2295 +0.0007
    20.09 06:00 12.2288 -0.0004
    20.09 05:00 12.2292 -0.0002
    20.09 04:00 12.2294 +0.0002
    20.09 03:00 12.2292 -0.0004
    20.09 02:00 12.2296 +0.0008
    20.09 01:00 12.2288 -0.0002
    20.09 00:00 12.229 -0.0007
    19.09 23:00 12.2297 +0.0029
    19.09 22:00 12.2268 +0.0002
    19.09 21:00 12.2266 -0.0002
    19.09 20:00 12.2268 +0.0001
    19.09 19:00 12.2267
    19.09 18:00 12.2267 +0.0002
    19.09 17:00 12.2265 +0.0008
    19.09 16:00 12.2257 -0.0006
    19.09 15:00 12.2263 +0.0004
    19.09 14:00 12.2259 +0.0002
    19.09 13:00 12.2257
    19.09 12:00 12.2257 -0.0003
    19.09 11:00 12.226 +0.0001
    19.09 10:00 12.2259
    19.09 09:00 12.2259
    19.09 08:00 12.2259 +0.0002
    19.09 07:00 12.2257 -0.0005
    19.09 06:00 12.2262 +0.0003
    19.09 05:00 12.2259
    19.09 04:00 12.2259 -0.0018
    19.09 03:00 12.2277 +0.0006
    19.09 02:00 12.2271
    19.09 01:00 12.2271 -0.0016
    19.09 00:00 12.2287 -0.0066
    18.09 23:00 12.2353 -0.0051
    18.09 22:00 12.2404 -0.0064
    18.09 21:00 12.2468 -0.0057
    18.09 20:00 12.2525 +0.006
    18.09 19:00 12.2465 -0.0066
    18.09 18:00 12.2531 +0.0332
    18.09 17:00 12.2199 -0.0084
    18.09 16:00 12.2283 +0.0037
    18.09 15:00 12.2246 -0.0014
    18.09 14:00 12.226 -0.0181
    18.09 13:00 12.2441 -0.0046
    18.09 12:00 12.2487 +0.013
    18.09 11:00 12.2357

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 30 дней.
    Таблица изменений курса евро за месяц: открыть

    Дата Курс +/-
    24.09.2020 12.0481 -0.0058
    23.09.2020 12.0539 -0.0333
    22.09.2020 12.0872 -0.0143
    21.09.2020 12.1015 -0.1281
    20.09.2020 12.2296 +0.0029
    19.09.2020 12.2267 -0.0264
    18.09.2020 12.2531 +0.0697
    17.09.2020 12.1834 -0.0825
    16.09.2020 12.2659 +0.0279
    15.09.2020 12.238 -0.0395
    14.09.2020 12.2775 +0.0457
    13.09.2020 12.2318 +0.001
    12.09.2020 12.2308 +0.0081
    11.09.2020 12.2227 -0.0431
    10.09.2020 12.2658 +0.0511
    09.09.2020 12.2147 +0.028
    08.09.2020 12.1867 -0.0241
    07.09.2020 12.2108 +0.0425
    06.09.2020 12.1683 -0.0011
    05.09.2020 12.1694 +0.0434
    04.09.2020 12.126 -0.1134
    03.09.2020 12.2394 +0.0388
    02.09.2020 12.2006 -0.1209
    01.09.2020 12.3215 -0.0176
    31.08.2020 12.3391 +0.054
    30.08.2020 12.2851 +0.0004
    29.08.2020 12.2847 +0.0105
    28.08.2020 12.2742 +0.1194
    27.08.2020 12.1548 -0.0328
    26.08.2020 12.1876 -0.0121
    25.08.2020 12.1997

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 3 месяцев.
    Таблица изменений курса евро за квартал: открыть

    Дата Курс +/-
    24.09.2020 12.0481 -0.0058
    23.09.2020 12.0539 -0.0333
    22.09.2020 12.0872 -0.0143
    21.09.2020 12.1015 -0.1281
    20.09.2020 12.2296 +0.0029
    19.09.2020 12.2267 -0.0264
    18.09.2020 12.2531 +0.0697
    17.09.2020 12.1834 -0.0825
    16.09.2020 12.2659 +0.0279
    15.09.2020 12.238 -0.0395
    14.09.2020 12.2775 +0.0457
    13.09.2020 12.2318 +0.001
    12.09.2020 12.2308 +0.0081
    11.09.2020 12.2227 -0.0431
    10.09.2020 12.2658 +0.0511
    09.09.2020 12.2147 +0.028
    08.09.2020 12.1867 -0.0241
    07.09.2020 12.2108 +0.0425
    06.09.2020 12.1683 -0.0011
    05.09.2020 12.1694 +0.0434
    04.09.2020 12.126 -0.1134
    03.09.2020 12.2394 +0.0388
    02.09.2020 12.2006 -0.1209
    01.09.2020 12.3215 -0.0176
    31.08.2020 12.3391 +0.054
    30.08.2020 12.2851 +0.0004
    29.08.2020 12.2847 +0.0105
    28.08.2020 12.2742 +0.1194
    27.08.2020 12.1548 -0.0328
    26.08.2020 12.1876 -0.0121
    25.08.2020 12.1997 +0.0031
    24.08.2020 12.1966 +0.0228
    23.08.2020 12.1738 +0.0035
    22.08.2020 12.1703 +0.0501
    21.08.2020 12.1202 -0.0974
    20.08.2020 12.2176 -0.0112
    19.08.2020 12.2288 -0.0356
    18.08.2020 12.2644 +0.0615
    17.08.2020 12.2029 -0.0116
    16.08.2020 12.2145 -0.0007
    15.08.2020 12.2152 -0.0214
    14.08.2020 12.2366 +0.0296
    13.08.2020 12.207 +0.0212
    12.08.2020 12.1858 +0.029
    11.08.2020 12.1568 -0.0078
    10.08.2020 12.1646 +0.0196
    09.08.2020 12.145 +0.0006
    08.08.2020 12.1444 +0.5965
    07.08.2020 11.5479 -0.6165
    06.08.2020 12.1644 -0.05
    05.08.2020 12.2144 +0.1245
    04.08.2020 12.0899 -0.1082
    03.08.2020 12.1981 +0.0518
    02.08.2020 12.1463 +0.0065
    01.08.2020 12.1398 -0.0542
    31.07.2020 12.194 +0.0683
    30.07.2020 12.1257 -0.0029
    29.07.2020 12.1286 +0.0755
    28.07.2020 12.0531 +0.0047
    27.07.2020 12.0484 +0.0364
    26.07.2020 12.012 +0.0026
    25.07.2020 12.0094 +0.0528
    24.07.2020 11.9566 +0.0037
    23.07.2020 11.9529 +0.0187
    22.07.2020 11.9342 +0.0966
    21.07.2020 11.8376 +0.0414
    20.07.2020 11.7962 +0.0154
    19.07.2020 11.7808 +0.0001
    18.07.2020 11.7807 -0.0029
    17.07.2020 11.7836 +0.0046
    16.07.2020 11.779 +0.0106
    15.07.2020 11.7684 +0.0366
    14.07.2020 11.7318 +0.0146
    13.07.2020 11.7172 +0.0726
    12.07.2020 11.6446 -0.0025
    11.07.2020 11.6471 -0.0186
    10.07.2020 11.6657 +0.0266
    09.07.2020 11.6391 -0.0346
    08.07.2020 11.6737 +0.0832
    07.07.2020 11.5905 -0.05
    06.07.2020 11.6405 +0.0501
    05.07.2020 11.5904 -0.006
    04.07.2020 11.5964 +0.0055
    03.07.2020 11.5909 +0.0084
    02.07.2020 11.5825 +0.0005
    01.07.2020 11.582 +0.0041
    30.06.2020 11.5779 -0.0069
    29.06.2020 11.5848 +0.0206
    28.06.2020 11.5642 +0.0006
    27.06.2020 11.5636 +0.0362
    26.06.2020 11.5274

Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс евро к таджикскому сомони не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс евро в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.


Источник: kurs.rukivnogi.comОбменный курс евро (EUR) таджикский сомони (TJS)
ll➤ 【€1 = ЅМ12.0149】 евро в таджикский сомони. Бесплатный онлайн-конвертации на основе обменных курсов. Конвертор валют Конвертер показывает результат обмена 1 евро на таджикский сомони по состоянию на Пятница, 25 Сентябрь 2020.

Обменный курс евро (EUR) таджикский сомони (TJS)

Подходящий ли сегодня день для обмена валюты?

Лучшим днем для обмена евро в таджикского сомони был Понедельник, 31 Август 2020 . В этот день валюта достигла своего наивысшего значения.

100 евро = 1 230.5300 таджикского сомони

Худшим днем для обмена евро в таджикского сомони был Четверг, 19 Март 2020 . Обменный курс упал до самого низкого значения.

100 евро = 1 038.6100 таджикского сомони

валюта Европейского Союза

валюта Таджикистана

переводная таблица: евро/таджикского сомони

Пятница, 25 Сентябрь 2020

Исторический евро / таджикский сомони

История дневной ставки EUR /TJS с Пятница, 27 Сентябрь 2019.

Максимально было достигнуто Понедельник, 31 Август 2020

1 евро = 12.3053 таджикский сомони

минимум на Четверг, 19 Март 2020

1 евро = 10.3861 таджикский сомони

Date EUR /TJS
Понедельник, 21 Сентябрь 2020 12.1454
Понедельник, 14 Сентябрь 2020 12.2555
Понедельник, 7 Сентябрь 2020 12.2032
Понедельник, 31 Август 2020 12.3053
Понедельник, 24 Август 2020 12.1709
Понедельник, 17 Август 2020 12.2519
Понедельник, 10 Август 2020 12.1018
Понедельник, 3 Август 2020 12.1165
Понедельник, 27 Июль 2020 12.1427
Понедельник, 20 Июль 2020 11.7968
Понедельник, 13 Июль 2020 11.6943
Понедельник, 6 Июль 2020 11.6538
Понедельник, 29 Июнь 2020 11.5990
Понедельник, 22 Июнь 2020 11.6212
Понедельник, 15 Июнь 2020 11.6723
Понедельник, 8 Июнь 2020 11.6256
Понедельник, 1 Июнь 2020 11.3967
Понедельник, 25 Май 2020 11.1981
Понедельник, 18 Май 2020 11.2001
Понедельник, 11 Май 2020 11.0976
Понедельник, 4 Май 2020 11.1680
Понедельник, 27 Апрель 2020 11.0939
Понедельник, 20 Апрель 2020 11.1365
Понедельник, 13 Апрель 2020 11.0807
Понедельник, 6 Апрель 2020 11.0256
Понедельник, 30 Март 2020 11.2426
Понедельник, 23 Март 2020 10.4195
Понедельник, 16 Март 2020 10.8369
Понедельник, 9 Март 2020 11.0445
Понедельник, 2 Март 2020 10.7803
Понедельник, 24 Февраль 2020 10.5205
Понедельник, 17 Февраль 2020 10.5084
Понедельник, 10 Февраль 2020 10.5759
Понедельник, 3 Февраль 2020 10.7242
Понедельник, 27 Январь 2020 10.6847
Понедельник, 20 Январь 2020 10.7572
Понедельник, 13 Январь 2020 10.7979
Понедельник, 6 Январь 2020 10.8591
Понедельник, 30 Декабрь 2019 10.8549
Понедельник, 23 Декабрь 2019 10.7509
Понедельник, 16 Декабрь 2019 10.7806
Понедельник, 9 Декабрь 2019 10.7102
Понедельник, 2 Декабрь 2019 10.7358
Понедельник, 25 Ноябрь 2019 10.6660
Понедельник, 18 Ноябрь 2019 10.7358
Понедельник, 11 Ноябрь 2019 10.6824
Понедельник, 4 Ноябрь 2019 10.7862
Понедельник, 28 Октябрь 2019 10.7579
Понедельник, 21 Октябрь 2019 10.8048
Понедельник, 14 Октябрь 2019 10.6877
Понедельник, 7 Октябрь 2019 10.6280
Понедельник, 30 Сентябрь 2019 10.5830

Основные валюты

2003 – 2020 © Mataf – version 20.09.12

Английский Французский Индонезийский Тайский Испанский Вьетнамский Хорватский Болгарский Турецкий Португальский язык Литовский Сербский Венгерский Итальянский Греческий Русский Румынский Польский Украинский

Предупреждение о риске: Контракты CFD – сложные инструменты, сопряженные с высоким риском быстрой потери денег из-за использования плеча. По статистике, 74%-89% частных инвесторов теряют деньги, торгуя через этого поставщика услуг. Рекомендуем Вам точно убедиться в том, что Вы понимаете суть контрактов CFD и что Вы можете принимать на себя большой риск потери денег.


Источник: www.mataf.net