Курс валют GEL: Чт, 13 Фев.
Курс НБУ основных валют, пятница, 25 сентября 2020 г.
Валюта | Название | Стоимость, грн |
---|---|---|
840 – USD | Американский доллар | 28,2487 00 |
978 – EUR | Евро | 32,8942 00 |
756 – CHF | Швейцарский Франк | 30,5309 00 |
826 – GBP | Английский фунт стерлингов | 36,0482 00 |
985 – PLN | Польский злотый | 7,2591 00 |
643 – RUB | Российский рубль | 0,3661 40 |
Курс НБУ ежедневно обновляемых валют 25 сентября 2020
Валюта | Название | Стоимость, грн |
---|---|---|
036 – AUD | Австралийский доллар | 19,8772 00 |
124 – CAD | Канадский доллар | 21,0803 00 |
203 – CZK | Чешская крона | 1,2166 00 |
208 – DKK | Датская крона | 4,4196 00 |
348 – HUF | Венгерский форинт | 0,0903 12 |
392 – JPY | Японская иена | 0,2681 00 |
398 – KZT | Казахский тенге | 0,0663 24 |
498 – MDL | Молдавский лей | 1,6927 00 |
578 – NOK | Норвежская крона | 2,9596 00 |
752 – SEK | Шведская крона | 3,1082 00 |
702 – SGD | Сингапурский доллар | 20,5221 00 |
191 – HRK | Хорватская куна | 4,3553 00 |
818 – EGP | Египетский фунт | 1,7924 00 |
344 – HKD | Доллар Гонконга | 3,6449 00 |
356 – INR | Индийская рупия | 0,3822 60 |
364 – IRR | Иранский риал | 0,0006 56 |
484 – MXN | Мексиканское новое песо | 1,2599 00 |
554 – NZD | Новозеландский доллар | 18,4266 00 |
682 – SAR | Саудовский риал | 7,5316 00 |
376 – ILS | Израильский новый шекель | 8,1207 00 |
410 – KRW | Вон Республики Корея | 0,0240 91 |
933 – BYN | Белорусский рубль | 10,8486 00 |
156 – CNY | Китайский юань | 4,1363 00 |
Курс НБУ ежемесячно обновляемых валют 1 сентября 2020
Валюта | Название | Стоимость, грн |
---|---|---|
764 – THB | Тайский бат | 0,8868 30 |
051 – AMD | Армянский драм | 0,0565 72 |
704 – VND | Вьетнамский донг | 0,0011 89 |
368 – IQD | Иракский динар | 0,0231 61 |
981 – GEL | Грузинский лари | 8,9644 00 |
422 – LBP | Ливанский фунт | 0,0182 83 |
434 – LYD | Ливийский динар | 20,2259 00 |
901 – TWD | Новый тайванский доллар | 0,9382 10 |
417 – KGS | Киргизский сом | 0,3512 50 |
972 – TJS | Таджицкий сомони | 2,6708 00 |
860 – UZS | Узбекский сум | 0,0026 86 |
986 – BRL | Бразильский реал | 5,0743 00 |
Официальный курс гривны по отношению к любой иностранной валюте устанавливает Национальный Банк Украины.
Данные о курсе свободно конвертируемых валют утверждаются ежедневно. К этой группе относятся валюты, котируемые и применяемые в расчетах на международном рынке, а также между Центробанками территории СНГ. Украинский Нацбанк каждый день определяет валютный курс: американского доллара, евро, российского рубля, швейцарского франка, английского фунта и других свободно конвертируемых валют.
Официальные курсы не распространенных при расчетах в Украине валют устанавливаются один раз в месяц.
Порядок установления официального курса гривны
Что касается курса валют из группы свободно конвертируемых, которые обновляются ежедневно, существует специальная процедура. Данные по заключенным сделкам купли-продажи за день суммируются, и по их результатам определяется средний показатель. На его основе утверждается новое значение курса, утверждаемое вечером и вступающее в силу с началом нового рабочего дня. Если данные курса утверждены перед праздником либо выходными, они остаются актуальными в течение всего периода, вплоть до завершения первого рабочего дня.
В отношении официального курса отечественной к иностранным валютам, которые устанавливаются один раз в месяц, действует следующая схема: курс рассчитывается в последний рабочий день месяца и является верным с первого числа следующего месяца и вплоть до его конца. Соотношение значения гривны и подобных валют определяется кросс-курсом: на основе показателей гривна к доллару и соответствующая валюта к доллару.
На основании официального курса гривны строится бухгалтерский и налоговый учет, рассчитываются таможенные платежи и прочее.
Источник:
Курсы НБУ
Валюта | Курс |
---|---|
Австралийский доллар | 19.877 |
Канадский доллар | 21.080 |
Юань Жэньминьби | 4.136 |
Хорватская куна | 4.355 |
Чешская крона | 1.217 |
Датская крона | 4.420 |
Гонконгский доллар | 3.645 |
Венгерский форинт | 0.090 |
Индийская рупия | 0.382 |
Индонезийская рупия | 0.002 |
Новый израильский шекель | 8.121 |
Японская иена | 0.268 |
Казахстанский тенге | 0.066 |
Южнокорейская вона | 0.024 |
Мексиканский песо | 1.260 |
Молдавский лей | 1.693 |
Новозеландский доллар | 18.427 |
Норвежская крона | 2.960 |
Российский рубль | 0.366 |
Саудовский риял | 7.532 |
Сингапурский доллар | 20.522 |
Южноафриканский рэнд | 1.658 |
Шведская крона | 3.108 |
Швейцарский франк | 30.531 |
Египетский фунт | 1.792 |
Фунт стерлингов | 36.048 |
Доллар США | 28.249 |
Белорусский рубль | 10.849 |
Азербайджанский манат | 16.629 |
Румынский лей | 6.747 |
Турецкая лира | 3.701 |
Болгарский лев | 16.824 |
Евро | 32.894 |
Польский злотый | 7.259 |
Алжирский динар | 0.216 |
Бангладешская така | 0.325 |
Армянский драм | 0.057 |
Иранский риал | 0.001 |
Иракский динар | 0.023 |
Киргизский сом | 0.351 |
Ливанский фунт | 0.018 |
Ливийский динар | 20.226 |
Малайзийский ринггит | 6.619 |
Марокканский дирхам | 3.016 |
Вьетнамский донг | 0.001 |
Тайский бат | 0.887 |
Дирхам ОАЭ | 7.504 |
Тунисский динар | 10.101 |
Узбекский сум | 0.003 |
Новый тайваньский доллар | 0.938 |
Туркменский новый манат | 7.875 |
Ганский седи | 4.770 |
Сербский динар | 0.279 |
Таджикский сомони | 2.671 |
Грузинский лари | 8.964 |
Бразильський реал | 5.074 |
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(9 голосов, в среднем: 4.2 из 5)
Курс валют
Последние статьи
Советы
Подписаться на новости
Новости
- 22.09 Нафтогаз поднял цены на газ для производителей тепла на 45%
- 22.09 Жителям Дарницы могут пересчитать платежки на тепло
- 22.09 В Украине начали выдавать «зеленые» номера
- 22.09 Deutsche Bank: Мировая экономика приходит в норму
- 21.09 Киевляне назвали самые большие проблемы столицы
- 21.09 Минздрав разработал план перехода к е-рецептам
- 21.09 Атлет из Испании отдал медаль заблудившемуся сопернику
- 21.09 Теперь проверить водительские удостоверения можно онлайн
- 16.09 В Киеве массово эвакуируют машины с улиц
- 16.09 Министр юстиции рассказал о хорошем и плохом в работе коллекторов
Финансовая компания ООО «Укр Кредит Финанс» — свидетельство о регистрации финансового предприятия ИК №116 выдано Национальной Комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков Финансовых Услуг.
Наш адрес: 01133, Киев, бул. Леси Украинки, 26, офис 407
Наши реквизиты: ООО «Укр Кредит Финанс», ЕГРПО 38548598, Счет в формате IBAN UA903348510000000000265031508, Банк АТ "ПУМБ", Тел: 044 333 5 222
Срок кредитования с учетом пролонгации может быть от 95 до 365 дней. Минимальная сумма кредитования 400 грн, Максимальная – 10000 грн. Мы не берем скрытых сборов и комиссий.
Наша максимальная годовая процентная ставка (APR) на первый кредит составляет 3.65%
Пример расчета кредита: если вы возьмете 500 грн на 95 дней, вам надо будет вернуть 500*0,01%*95=4,75 грн процентов за пользование. Вместе с телом кредита это будет 500+4,75=504,75 грн к возврату.
Штрафные санкции и риски: если клиент не погасил кредит до истечения срока указанного в договоре, ему фиксируется действующая ежесуточная ставка до момента погашения кредита в соответствии с условиями правил предоставления денежных средств в кредит. Датой просрочки считается 1 день после окончания действия кредитного договора. В случае не уплаты на 30 день после окончания кредитования — к неплательщику будут приняты меры согласно действующего законодательства.
Источник:
Курс валют НБУ на сегодня
Валюта | Название валюты | Курс, грн |
---|---|---|
AZN | Азербайджанский манат | 16,6286 |
BGN | Болгарский лев | 16,8237 |
BYN | Белорусский рубль | 10,8486 |
CAD | Канадский доллар | 21,0803 |
CHF | Швейцарский франк | 30,5309 |
CNY | Китайский юань Жэньминьби | 4,1363 |
CZK | Чешская крона | 1,2166 |
DKK | Датская крона | 4,4196 |
EGP | Египетский фунт | 1,7924 |
EUR | Евро | 32,8942 |
GBP | Английский фунт стерлингов | 36,0482 |
HKD | Гонконгский доллар | 3,6449 |
HRK | Хорватская куна | 4,3553 |
HUF | Венгерский форинт | 0,0903 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0019 |
ILS | Новый израильский шекель | 8,1207 |
INR | Индийская рупия | 0,3823 |
IRR | Иранский риал | 0,0007 |
JPY | Японская иена | 0,2681 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0241 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,0663 |
MDL | Молдавский лей | 1,6927 |
MXN | Мексиканское песо | 1,2599 |
NOK | Норвежская крона | 2,9596 |
NZD | Новозеландский доллар | 18,4266 |
PLN | Польский злотый | 7,2591 |
RON | Румынский лей | 6,7468 |
RUB | Российский рубль | 0,3661 |
SEK | Шведская крона | 3,1082 |
SGD | Сингапурский доллар | 20,5221 |
THB | Тайский бат | 0,8868 |
TMT | Туркменский манат | 7,8748 |
TRY | Турецкая лира | 3,7007 |
USD | Доллар США | 28,2487 |
UZS | Узбекский сум | 0,0027 |
XDR | Специальные права заимствования | 39,6729 |
Источником данных об официальном курсе валют является сайт Национального банка Украины.
Официальный курс гривны к иностранным валютам, согласно Закону Украины «О Национальном банке Украины», устанавливается НБУ. Курсы валют нацбанка используется при ведении учета и совершении таможенных платежей, без обязательств НБУ покупать и продавать валюту по установленному им курсу.
На нашем сайте публикуются данные о курсе гривны по отношению к иностранным валютам, курсы по которым устанавливаются НБУ ежедневно. К таким валютам относятся доллар США, евро, российский рубль, швейцарский франк, английский фунт а так же другие свободно конвертируемые и неконвертируемые валюты.
Источник: